時間:2017-03-16 16:39
來源:中國水網(wǎng)
作者:Wendy
251 | 普安縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運系統(tǒng)工程 | 黔西南州普安縣 | 建設(shè)內(nèi)容:收集系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模:240t/d,垃圾收集箱設(shè)置數(shù)量:317座,設(shè)備有效容積2m3 ,垃圾轉(zhuǎn)運站設(shè)置數(shù)量:13座,其中中轉(zhuǎn)站2座,小型轉(zhuǎn)運站11座,環(huán)衛(wèi)停車場:2座, 占地面積2400m2,環(huán)衛(wèi)車輛:118輛。 | 擬建 | BOT | 王虎 | 15885490984 |
252 | 普安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程 | 黔西南州普安縣 | 項目共計新建水處理廠10座,變壓器17臺(水處理廠10臺),安裝主管道164826m,其中(提水管15529m、供水管149297m),興建2000m3蓄水池1座,1000m3高位水池2座,800m3高位水池2座,600m3高位水池2座,5m3減壓池(1座),提水泵房7座,取水塔4座。 | 擬建 | BOT | 景尤貴 | 13518596924 |
253 | 普安縣城區(qū)路網(wǎng)拓展工程及綜合管廊建設(shè)項目 | 黔西南州普安縣 | 建設(shè)城區(qū)道路及綜合管廊 | 擬建 | BOT | 田偉 | 7232729 |
254 | 黔西南州義龍試驗區(qū)園區(qū)污水處理工程 | 黔西南州義龍試驗區(qū) | 在紅星、新德龍三園區(qū)內(nèi)建設(shè)日處理10000噸和30000噸工業(yè)污水處理廠2座及相關(guān)配套管網(wǎng) | 在建 | BOT | 陳龍堅 | 15329690701 |
255 | 黔西南州義龍試驗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程 | 黔西南州義龍試驗區(qū) | 木咱新建日處理2000噸;魯屯新建日處理40000噸污水處理工程及相關(guān)配套管網(wǎng) | 在建 | BOT | 陳龍堅 | 15329690701 |
256 | 頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)擴區(qū)供水工程(二期) | 黔西南州義龍試驗區(qū) | 建設(shè)5.0萬立方米/天(一座),水廠占地40.0畝,配水工程:DN1000~DN100管網(wǎng)長度542345.88米。 | 在建 | BOT | 楊勇 | 18685902922 |
257 | 黔西南州義龍新區(qū)污水處理和垃圾轉(zhuǎn)運項目 | 黔西南州義龍實驗區(qū) | 9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的垃圾轉(zhuǎn)運項目日處理垃圾290噸,雨樟、鄭屯、德臥、龍廣、頂效5鄉(xiāng)鎮(zhèn)5座污水處理廠,日處理污水15500噸及配套污水收集管網(wǎng)建設(shè)。 | 在建 | 垃圾項目采用BOT、污水項目采用TOT | 陳龍堅 | 15329690701 |
258 | 義龍新區(qū)地下綜合管廊(一期)建設(shè)項目 | 黔西南州義龍試驗區(qū) | 全長27公里,艙數(shù)分為單艙、雙艙、三艙三種。單艙管廊:寬3.45米、高3.9米。寬4.25米、高3.9米;雙艙管廊:寬5.65米、高3.9米,寬5.75米、高3.9米,寬5.85米、高3.9米;三艙管廊:寬7.55米、高3.9米,寬8.05米、高3.9米。管廊內(nèi)可容納電力、通訊、給水、再生水、燃氣、污水等六類管線,其中通訊管線包含電信、移動、聯(lián)通、廣電等4類管線。 | 擬建 | BOT | 吳貴平 | 13595961377 |
259 | 桑德集團污水處理一體化項目 | 黔西南州義龍試驗區(qū) | 實現(xiàn)污水收集處理城鄉(xiāng)一體化。 | 擬建 | BOT | 尹國龍 | 13885916678 |
260 | 黔西南州望謨縣蔗香污水處理工程 | 黔西南州望謨縣 | 新建日處理800噸污水處理廠一座,管網(wǎng)2560米,檢查井86個。 | 在建 | BOT | 劉勇 | 15885954504 |
261 | 黔西南州望謨縣桑郎鎮(zhèn)污水處理工程 | 黔西南州望謨縣 | 日處理圾1200噸污水處理廠一座,以及配套建筑工程和機械設(shè)施設(shè)備等 | 擬建 | BOT | 劉靜 | 13518590955 |
262 | 黔西南州望謨縣地下綜合管廊建設(shè)項目 | 黔西南州望謨縣 | 新建地下綜合管廊43.56公里,其中:A型支線綜合管廊20.35公里,B型支線綜合管廊7.12公里,C型支線綜合管廊16.09公里, | 擬建 | BOT | 鄧煜星 | 15870355566 |
263 | 黔西南州望謨縣城污水處理二期工程 | 黔西南州望謨縣 | 新建日處理4000立方米污水處理廠一座,新建污水收集管網(wǎng)28085米。 | 擬建 | BOT | 韋堂鳥 | 13885924689 |
264 | 安龍縣8萬噸供水擴建工程(縣城) | 黔西南州安龍縣 | (1)新建一級取水站泵站一座(提水揚程200米),新修進站公路700米、設(shè)置主廠房和副廠房(水泵3臺(二用一備));(2)新建二級加壓泵站一座(提水揚程130米),新修進站道路500米、進水池一座、設(shè)置主廠房和副廠房(水泵3臺(二用一備));(3)在一級取水泵站附近和二級加壓泵站附近山上各新建500米3高位水池一座;(4)輸水管線一條管線長24780米,管徑為DN700球墨鑄鐵管,水注入巧硐水庫;(5)新建巧硐水庫至新建水廠取水管道400米;(6)巧硐水庫庫區(qū)右側(cè)新建水廠取水泵站一座(提水揚程20米);(7)新建凈水處理廠一座,規(guī)模8萬噸/日。包括沉淀池,濾池、水處理設(shè)備、加藥間、清水池、高區(qū)加壓泵房、管理辦公房、進廠公路及廠區(qū)道路等;(8)新建陪睡管網(wǎng)長度91351米,管材為球墨鑄鐵管,管徑為DN110-DN800,管網(wǎng)中新建容積500米3的高位水池一座。配水管網(wǎng)的規(guī)模按最高日8萬噸/日計算。日變化吸水Kd=1.2,時變化系數(shù)K時=1.6。 | 在建 | BOT | 岑仕斌 | 13985957207 |
265 | 貴州省黔西南州安龍縣普坪鎮(zhèn)污水處理工程 | 黔西南州安龍縣 | 新建日處理800立方米/日污水處理廠一座,污水管網(wǎng)系統(tǒng)鋪設(shè)管網(wǎng)10533米。 | 已建成 | TOT | 陳正旺 | 15186443965 |
266 | 安龍縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運系統(tǒng)工程 | 黔西南州安龍縣 | 日收運生活垃圾280噸,建設(shè)垃圾轉(zhuǎn)運站13座 | 擬建 | BOT | 楊流江 | 13595968449 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河東,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329