時(shí)間:2017-05-09 09:55
來(lái)源:四川省政府、四川日?qǐng)?bào)
作者:羅之飏
日前,四川省政府印發(fā)《四川省城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》(以下簡(jiǎn)稱《方案》)。《方案》提出,到2019年底,我省生活垃圾無(wú)害化處理能力將達(dá)7.05萬(wàn)噸/日,生活垃圾處理設(shè)施累計(jì)投資力爭(zhēng)完成361億元,普遍建立生活垃圾分類制度,形成完善的生活垃圾處理信息化監(jiān)管體系。
《方案》提出,要根據(jù)人口聚集程度、自然地理?xiàng)l件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等情況統(tǒng)籌規(guī)劃布局垃圾處理設(shè)施建設(shè);要補(bǔ)齊垃圾處理設(shè)施建設(shè)短板,到2019年底,新建生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施76座,完成無(wú)害化處理設(shè)施改擴(kuò)建43個(gè)和存量垃圾治理項(xiàng)目62個(gè)。
根據(jù)垃圾處理設(shè)施服務(wù)半徑和覆蓋范圍,規(guī)范和完善前端收集站點(diǎn)的布局和建設(shè),加強(qiáng)縣城老舊轉(zhuǎn)運(yùn)站改造和鎮(zhèn)鄉(xiāng)垃圾中轉(zhuǎn)設(shè)施建設(shè),對(duì)餐飲業(yè)和單位餐廚垃圾分類收集管理,建立垃圾排放登記制度。
在實(shí)時(shí)監(jiān)管設(shè)施建設(shè)上,《方案》提出,將結(jié)合數(shù)字城管信息系統(tǒng)建設(shè)智慧環(huán)衛(wèi)平臺(tái),建立全省垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和處理信息化監(jiān)管系統(tǒng),到2018年全省所有運(yùn)行中的生活垃圾處理設(shè)施實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)管全覆蓋。
四川省人民政府辦公廳
關(guān)于印發(fā)四川省城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案和四川省
城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案的通知
川辦函〔2017〕85號(hào)
各市(州)、縣(市、區(qū))人民政府,省政府有關(guān)部門、有關(guān)直屬機(jī)構(gòu),有關(guān)單位:
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)省委關(guān)于推進(jìn)綠色發(fā)展建設(shè)美麗四川的決定,深入實(shí)施污染防治“三大戰(zhàn)役”,加快改善城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量,經(jīng)省政府同意,現(xiàn)將《四川省城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》和《四川省城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》印發(fā)你們,請(qǐng)按照要求認(rèn)真抓好落實(shí)。
四川省人民政府辦公廳
2017年4月28日
附件1
垃圾處理重點(diǎn)任務(wù)分工及進(jìn)度安排表
序號(hào) | 工作任務(wù) | 責(zé)任單位 | 時(shí)間進(jìn)度 |
一、 | 無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè) | ||
1 | 加快生活垃圾處理設(shè)施項(xiàng)目建設(shè) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
2 | 科學(xué)布局生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
3 | 無(wú)害化處理能力不足的設(shè)市城市和縣城要在2019年前完成生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施改擴(kuò)建任務(wù) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
4 | 不具備轉(zhuǎn)運(yùn)條件的村莊,由縣統(tǒng)一規(guī)劃、分片建設(shè)符合環(huán)保要求的以垃圾資源化處理利用模式為主的無(wú)害化處理設(shè)施 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
5 | 強(qiáng)化生活垃圾環(huán)保發(fā)電處理設(shè)施區(qū)域統(tǒng)籌、科學(xué)布局,嚴(yán)格環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目審批,加快推進(jìn)設(shè)施建設(shè) | 牽頭單位:省發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
6 | 探索創(chuàng)新垃圾環(huán)保發(fā)電對(duì)秸稈發(fā)電的資源化利用和秸稈發(fā)電管理新模式,鼓勵(lì)企業(yè)積極投資發(fā)展生物質(zhì)固體成型燃料 | 牽頭單位:科技廳、農(nóng)業(yè)廳 配合單位:省發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
7 | 加快推進(jìn)醫(yī)療廢物處置中心、建筑垃圾消納場(chǎng)和資源化利用設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)(開發(fā)區(qū))垃圾處理設(shè)施的監(jiān)管建設(shè) | 環(huán)境保護(hù)廳、省衛(wèi)生計(jì)生委、省發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省經(jīng)濟(jì)和信息化委根據(jù)各自職能分工履行職責(zé)、各市(州)人民政府具體落實(shí) | 2017—2019年 |
8 | 加強(qiáng)農(nóng)村面源污染控制,開展畜禽養(yǎng)殖污染治理,規(guī)劃建設(shè)畜禽養(yǎng)殖廢棄物處理設(shè)施 | 牽頭單位:農(nóng)業(yè)廳、環(huán)境保護(hù)廳 配合單位:國(guó)土資源廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省供銷社、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
二、 | 城鄉(xiāng)垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系 | ||
9 | 統(tǒng)籌規(guī)劃、加大生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施建設(shè) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
10 | 規(guī)范和完善前端收集點(diǎn)(站)布局和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
11 | 加強(qiáng)縣城老舊轉(zhuǎn)運(yùn)站升級(jí)改造和鎮(zhèn)鄉(xiāng)垃圾中轉(zhuǎn)設(shè)施建設(shè) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
12 | 加大生活垃圾收集力度 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
13 | 積極運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),探索線路優(yōu)化、成本合理、高效環(huán)保的收運(yùn)新模式 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委 配合單位:科技廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
14 | 合理配置垃圾分類收集箱、轉(zhuǎn)運(yùn)站和運(yùn)輸工具,推廣壓縮式、封閉式收運(yùn)方式,減少和避免收運(yùn)過(guò)程中的二次污染 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委 配合單位:科技廳、環(huán)境保護(hù)廳,各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
15 | 健全建筑垃圾收運(yùn)體系 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳,各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
16 | 加快工業(yè)固體廢棄物、醫(yī)療垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施監(jiān)管建設(shè) | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委、環(huán)境保護(hù)廳、省衛(wèi)生計(jì)生委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、各市(州)人民政府根據(jù)各自職能職責(zé)完成 | 2017—2019年 |
三、 | 餐廚垃圾處理系統(tǒng) | ||
17 | 加強(qiáng)餐飲業(yè)和單位餐廚垃圾分類收集管理,建立餐廚垃圾排放登記制度。 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委 配合單位:省工商局、省食品藥品監(jiān)督局,各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
18 | 加快餐廚垃圾收運(yùn)系統(tǒng)建設(shè),健全餐廚廢棄物資源化利用體系 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委 配合單位:省食品藥品監(jiān)督局、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
19 | 加快餐廚垃圾處理項(xiàng)目建設(shè),提高餐廚垃圾無(wú)害化處理能力和資源化利用水平。 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委 配合單位:省食品藥品監(jiān)督局,各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
四、 | 生活垃圾分類 | ||
20 | 加快建立分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的垃圾處理系統(tǒng),形成垃圾分類制度,提高垃圾分類制度覆蓋范圍 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委 配合單位:各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
21 | 加快再生資源分揀中心和利用基地建設(shè),強(qiáng)化再生資源回收利用 | 牽頭單位:商務(wù)廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省供銷社、省發(fā)展改革委 配合單位:省經(jīng)濟(jì)和信息化委、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
22 | 加大生活垃圾分類運(yùn)輸專用設(shè)備的投入力度 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳,省發(fā)展改革委、財(cái)政廳 配合單位:各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
23 | 大力推行生活垃圾分類工作 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:省發(fā)展改革委、省經(jīng)濟(jì)和信息化委、商務(wù)廳、省供銷社、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
五、 | 監(jiān)管設(shè)施建設(shè) | ||
24 | 結(jié)合數(shù)字城管信息系統(tǒng)建設(shè)智慧環(huán)衛(wèi)平臺(tái) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:省經(jīng)濟(jì)和信息化委、省發(fā)展改革委、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
25 | 建立我省生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和處置信息化監(jiān)管系統(tǒng) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:省經(jīng)濟(jì)和信息化委、省發(fā)展改革委、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
26 | 強(qiáng)化生活垃圾處理設(shè)施設(shè)備的監(jiān)督和管理,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)目標(biāo) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:省發(fā)展改革委、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
27 | 加強(qiáng)對(duì)環(huán)保發(fā)電設(shè)施煙氣排放及飛灰處置監(jiān)測(cè)監(jiān)管,重點(diǎn)對(duì)環(huán)保發(fā)電廠主要設(shè)施運(yùn)行狀況等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控 | 牽頭單位:環(huán)境保護(hù)廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:省發(fā)展改革委、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
28 | 加強(qiáng)生活垃圾處理設(shè)施及轉(zhuǎn)運(yùn)站滲濾液、填埋氣體排放和滲漏情況的監(jiān)測(cè)以及填埋場(chǎng)監(jiān)測(cè)井的管理和維護(hù) | 牽頭單位:環(huán)境保護(hù)廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
29 | 加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)醫(yī)療垃圾分類收集、運(yùn)送、暫時(shí)貯存、執(zhí)行危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度的監(jiān)管 | 牽頭單位:省衛(wèi)生計(jì)生委、環(huán)境保護(hù)廳 配合單位:各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
六、 | 存量垃圾治理 | ||
30 | 非正規(guī)生活垃圾堆放點(diǎn)和不達(dá)標(biāo)生活垃圾處理設(shè)施排查及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳、水利廳、農(nóng)業(yè)廳、各市(州)人民政府 | 2017年6月底前 |
31 | 新建或改造滲濾液處理設(shè)施,未建滲濾液處理設(shè)施的要在兩年內(nèi)完成配套建設(shè) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:科技廳、環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
32 | 填埋氣體收集利用及再處理工作 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:科技廳、環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
33 | 加大農(nóng)村臨時(shí)垃圾堆放點(diǎn)治理力度,加強(qiáng)垃圾中轉(zhuǎn)站和填埋場(chǎng)的污染處置和生態(tài)恢復(fù) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:科技廳、環(huán)境保護(hù)廳,各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
七、 | 工作要求 | ||
34 | 專題研究、認(rèn)真制定本地城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)計(jì)劃 | 牽頭單位:各市(州)人民政府 | 2017年6月底前 |
35 | 開展生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作 | 牽頭單位:各市(州)人民政府 | 2017年6月底前 |
36 | 對(duì)各地進(jìn)行年度考核評(píng)價(jià) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、環(huán)境保護(hù)廳 | 2017—2019年 |
37 | 積極開展餐廚垃圾、生活垃圾分類、生活垃圾信息化管理系統(tǒng)試點(diǎn)建設(shè)工作 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:省發(fā)展改革委、省經(jīng)濟(jì)和信息化委、財(cái)政廳、環(huán)境保護(hù)廳、省食品藥品監(jiān)督局、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
38 | 完善政策和機(jī)制,建立和完善全省生活垃圾處理技術(shù)、分類回收利用的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和政策引導(dǎo) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:省發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
39 | 積極拓寬投資渠道,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),加大對(duì)垃圾無(wú)害化處理建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的支持力度 | 牽頭單位:財(cái)政廳、省發(fā)展改革委 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
40 | 加強(qiáng)生活垃圾處理的正面宣傳和輿論引導(dǎo) | 牽頭單位:各市(州)人民政府 配合單位:省政府新聞辦、教育廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2017—2019年 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329