時間:2018-04-08 14:39
來源:中國水網(wǎng)
(二)續(xù)建(181個) | 3800 | |||||||
制造業(yè)(76個) | 1320 | |||||||
138 | 大缸徑天然氣發(fā)動機研發(fā)試驗平臺 | 濱海區(qū)濱海產(chǎn)業(yè)園 | 建設(shè)天然氣發(fā)動機試驗廠房、試驗臺架及配套設(shè)施 | 續(xù)建 | 1.19 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
139 | 北汽福田項目 | 汽車發(fā)動機及整車項目 | 高新區(qū)山東互聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)業(yè)基地 | 年產(chǎn)70萬臺發(fā)動機和40萬輛整車 | 續(xù)建 | 70 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 |
140 | 卡車項目 | 諸城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)高檔卡車50萬輛 | 續(xù)建 | 50 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
141 | 盛瑞傳動項目 | 8擋自動變速器項目 | 高新區(qū)清池街道 | 年產(chǎn)30萬臺自動變速器、100萬套關(guān)鍵部件 | 續(xù)建 | 15.4 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 |
142 | 智能金屬成型中心項目 | 安丘市新安街道 | 年產(chǎn)發(fā)動機零部件6萬噸 | 續(xù)建 | 5.6 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
143 | 新能源旅游觀光車項目 | 昌樂縣比德文新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地 | 年產(chǎn)新能源旅游觀光車10萬輛 | 續(xù)建 | 15 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
144 | 汽車精密鑄件項目 | 昌邑市圍子街道 | 年產(chǎn)汽車精密鑄件800萬件 | 續(xù)建 | 15 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
145 | 全鋼子午胎項目 | 壽光市侯鎮(zhèn) | 年產(chǎn)全鋼子午胎300萬套,年倉儲、中轉(zhuǎn)輪胎100萬條 | 續(xù)建 | 20 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
146 | 高端汽車配件項目 | 諸城市密州街道 | 年產(chǎn)汽車零部件2300萬件 | 續(xù)建 | 10 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
147 | 汽車渦輪增壓器關(guān)鍵配件項目 | 高密市高新區(qū) | 年產(chǎn)渦輪增壓器精密配件700萬套 | 續(xù)建 | 7.5 | 高密市政府 | 王文琦 | |
148 | 大馬力拖拉機電液提升器項目 | 坊子區(qū)坊城街道 | 年產(chǎn)大馬力拖拉機電液提升器6萬臺套 | 續(xù)建 | 6.2 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
149 | 汽車輪轂輪端項目 | 昌邑市都昌街道 | 年產(chǎn)汽車制動鼓及輪轂100萬件、輪端產(chǎn)品220萬件 | 續(xù)建 | 5.2 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
150 | 汽車改色膜生產(chǎn)項目 | 昌樂縣開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)汽車改色膜2000萬平方米 | 續(xù)建 | 5 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
151 | 汽車車橋項目 | 諸城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)車橋總成25萬套 | 續(xù)建 | 5 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
152 | 新能源汽車項目 | 青州市邵莊鎮(zhèn) | 年產(chǎn)新能源汽車3萬輛 | 續(xù)建 | 5 | 青州市政府 | 鞠立強 | |
153 | 歌爾智慧城項目 | 光電產(chǎn)業(yè)園二期項目 | 高新區(qū)歌爾VR基地 | 年產(chǎn)PPM產(chǎn)品1378百萬個、EPH產(chǎn)品141百萬只、MSC產(chǎn)品1969百萬個、CEP產(chǎn)品29百萬個 | 續(xù)建 | 34 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 |
154 | 精密制造三期項目 | 安丘市新安街道 | 年產(chǎn)手機金屬部件、音響附件、穿戴式部件8000萬件 | 續(xù)建 | 8 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
155 | 集成電路芯片項目 | 濱海區(qū)濱海產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)集成電路芯片18萬片、航空航天光學儀器10萬套、半導(dǎo)體設(shè)備3000臺套 | 續(xù)建 | 20 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
156 | 高能激光裝備項目 | 高新區(qū)新城街道 | 年產(chǎn)藍綠激光器產(chǎn)能1200萬只、近紅外激光器3000萬只、光纖激光器50萬瓦 | 續(xù)建 | 11.6 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 | |
157 | 激光雷達項目 | 濰城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)激光雷達谷 | 年產(chǎn)激光雷達工藝系列產(chǎn)品6000臺、半導(dǎo)體工藝系列產(chǎn)品160萬臺 | 續(xù)建 | 2.5 | 濰城區(qū)政府 | 楊曉輝 | |
158 | 重芳烴項目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 年產(chǎn)重芳烴60萬噸 | 續(xù)建 | 80 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
159 | 保稅原油超市項目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 建設(shè)58臺10*104立方米外浮頂罐(原油及原料油儲罐)及配套設(shè)施,形成1500萬方油品倉儲及1億噸原油周轉(zhuǎn)能力 | 續(xù)建 | 60 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
160 | 蛋氨酸項目 | 濱海區(qū)新和成產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)蛋氨酸25萬噸 | 續(xù)建 | 53 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
161 | 碳四綜合利用項目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 建設(shè)40萬噸/年烷基化、5萬噸/年廢酸再生、30萬噸/年丁烷異構(gòu)化、30萬噸/年異丁烷脫氫裝置 | 續(xù)建 | 40 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
162 | 海王新材料項目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 年產(chǎn)十溴二苯乙烷、溴代三嗪、對甲砜基苯甲醛、對甲砜基甲苯等13萬噸 | 續(xù)建 | 21.8 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
163 | 合成氨項目 | 壽光市古城街道 | 年產(chǎn)合成氨36萬噸、甲醇5萬噸 | 續(xù)建 | 20.8 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
164 | 甲基丙烯酸甲酯項目 | 昌邑市柳疃鎮(zhèn) | 年產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯10.4萬噸 | 續(xù)建 | 10.5 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
165 | 碳九加工項目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 年產(chǎn)高純度碳九40萬噸 | 續(xù)建 | 5.7 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
166 | 基礎(chǔ)油加工項目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 年產(chǎn)30萬噸高品質(zhì)潤滑油、合成基礎(chǔ)油 | 續(xù)建 | 5 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
167 | 納濾精制鹵水項目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 日產(chǎn)納濾精制鹵水3萬立方 | 續(xù)建 | 5 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
168 | 高端模具智能制造項目 | 高密市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)輪胎模具24萬套 | 續(xù)建 | 35.2 | 高密市政府 | 王文琦 | |
169 | 農(nóng)業(yè)裝備項目 | 昌樂縣開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)拖拉機3萬臺、聯(lián)合收割機械1萬臺 | 續(xù)建 | 25 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
170 | 金沙江智能制造項目 | 高新區(qū)新鋼街道 | 年產(chǎn)智能裝備及產(chǎn)品150萬臺套 | 續(xù)建 | 22 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 | |
171 | 智能機器人項目 | 昌樂縣開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)采礦、挖掘、分裝等智能機器人8000臺 | 續(xù)建 | 10 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
172 | 航空裝備項目 | 青州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)航電設(shè)備500臺套 | 續(xù)建 | 10 | 青州市政府 | 鞠立強 | |
173 | 環(huán)保設(shè)備項目 | 安丘市新安街道 | 年產(chǎn)空氣凈化、環(huán)境監(jiān)測、廢水廢氣處理、污泥脫水烘干等設(shè)備2400臺套 | 續(xù)建 | 8.5 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
174 | 風電設(shè)備項目 | 青州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)海上風電平臺1000套、風電底座1500套 | 續(xù)建 | 6 | 青州市政府 | 鞠立強 | |
175 | 環(huán)衛(wèi)裝備項目 | 昌邑市都昌街道 | 年產(chǎn)環(huán)衛(wèi)裝備2500臺套 | 續(xù)建 | 5 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
176 | 建筑機械項目 | 安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 年生產(chǎn)穩(wěn)定土拌合站、混凝土攪拌站等建筑機械300臺套 | 續(xù)建 | 5 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
177 | 超高效節(jié)能電機項目 | 青州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)高效節(jié)能電機20萬臺 | 續(xù)建 | 3.5 | 青州市政府 | 鞠立強 | |
178 | 智能裝備核心部件項目 | 青州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)智能伺服系統(tǒng)2萬套、機床核心功能部件2萬臺、工業(yè)機器人1000臺、高檔精密數(shù)控機床100臺、智能裝備生產(chǎn)線10條 | 續(xù)建 | 2.26 | 青州市政府 | 鞠立強 | |
179 | 無人機項目 | 山東測繪地理信息產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)無人機600架 | 續(xù)建 | 1 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
180 | 中歐節(jié)能門窗項目 | 臨朐縣東城街辦 | 年產(chǎn)高檔節(jié)能門窗3000萬平方米、鋼化玻璃500萬平方米、中空玻璃500萬平方米 | 續(xù)建 | 60 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
181 | 出口家居項目 | 安丘市國林家居科技園 | 年生產(chǎn)各類出口家具1000萬套 | 續(xù)建 | 50 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
182 | 建筑鋁模板項目 | 臨朐龍山產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)建筑鋁合金模板150萬平方米 | 續(xù)建 | 15 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
183 | 鋁包木門窗項目 | 臨朐縣龍山產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)鋁包木門窗200萬平方米 | 續(xù)建 | 12 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
184 | 百事達鋁模板項目 | 臨朐縣龍山產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)鋁模板50萬平方米 | 續(xù)建 | 12 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
185 | 新型防火保溫材料項目 | 臨朐縣山旺鎮(zhèn) | 年產(chǎn)玄武巖棉板、防水巖棉板12萬噸 | 續(xù)建 | 10 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
186 | 智能家居項目 | 寒亭區(qū)楊家埠旅游開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)智能廚房家居用品396萬套 | 續(xù)建 | 9 | 寒亭區(qū)政府 | 趙學坤 | |
187 | 裝飾板項目 | 臨朐縣龍山產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)高分子材料板材500萬平方米 | 續(xù)建 | 8.5 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
188 | 鋼絞線項目 | 高新區(qū) | 年產(chǎn)鍍鋅鋼絲鋼絞線、混凝土用預(yù)應(yīng)力鋼絞線30萬噸 | 續(xù)建 | 5.2 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 | |
189 | 現(xiàn)澆輕質(zhì)泡沫混凝土隔墻項目 | 坊子區(qū)鳳凰街道 | 年產(chǎn)現(xiàn)澆輕質(zhì)泡沫混凝土350萬立方 | 續(xù)建 | 1 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
190 | 纖維素纖維項目 | 寒亭區(qū)恒天海龍生物基新材料產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)功能性纖維素纖維5000噸、差別化纖維素纖維8萬噸、無紡專用纖維素纖維8萬噸 | 續(xù)建 | 20.8 | 寒亭區(qū)政府 | 趙學坤 | |
191 | 可降解綠色纖維素膜項目 | 寒亭區(qū)恒聯(lián)生物基新材料產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)纖維素膜5萬噸 | 續(xù)建 | 6.8 | 寒亭區(qū)政府 | 趙學坤 | |
192 | 數(shù)碼影像新材料項目 | 安丘市新安街道 | 年產(chǎn)數(shù)碼影像布3億平方米、服裝面料3億米 | 續(xù)建 | 6.3 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
193 | 高強高模合成纖維長絲項目 | 安丘市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)高強高模合成纖維長絲15000噸 | 續(xù)建 | 5.2 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
194 | 高分子復(fù)合新材料項目 | 昌樂縣開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)塑料改性劑新材料50萬噸、環(huán)保型鈣鋅穩(wěn)定材料5萬噸 | 續(xù)建 | 5 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
195 | 特種陶瓷制品項目 | 昌樂縣朱劉街道 | 年產(chǎn)特種陶瓷制品28000噸、拋釉地磚1056萬平方米 | 續(xù)建 | 5 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
196 | 醫(yī)藥項目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 年產(chǎn)阿苯達唑等獸藥4000噸、強力霉素等醫(yī)藥原料藥11000噸、二氯乙腈等特種化學品22000噸 | 續(xù)建 | 25 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
197 | 高端醫(yī)用手套項目 | 青州市邵莊鎮(zhèn) | 年產(chǎn)高端醫(yī)用手套92億只 | 續(xù)建 | 6 | 青州市政府 | 鞠立強 | |
198 | 高活性抑制劑項目 | 安丘市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)治療肺動脈高壓和勃起功能障礙新藥1億粒 | 續(xù)建 | 5.5 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
199 | 生物原料藥項目 | 壽光市羊口鎮(zhèn) | 年產(chǎn)鹽酸二甲雙胍10000噸、多功能原料藥800噸 | 續(xù)建 | 5 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
200 | 漂白硫酸鹽化學木漿項目 | 壽光市圣城街道 | 年產(chǎn)漂白硫酸鹽化學木漿40萬噸 | 續(xù)建 | 43.7 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
201 | 高檔文化紙項目 | 壽光市圣城街道 | 年產(chǎn)高檔雙膠紙和靜電紙51萬噸 | 續(xù)建 | 37.6 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
202 | 高級包裝用紙項目 | 昌樂縣開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)高級包裝用紙80萬噸 | 續(xù)建 | 30 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
203 | 裝飾原紙項目 | 壽光市文家街道 | 年產(chǎn)特種紙6.5萬噸 | 續(xù)建 | 5.2 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
204 | 包裝裝備項目 | 諸城市舜王街道 | 年產(chǎn)包裝裝備330臺套 | 續(xù)建 | 5 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
205 | 高檔生活用紙項目 | 昌樂縣紅河鎮(zhèn) | 年產(chǎn)面巾紙、超柔嬰兒用紙16萬噸 | 續(xù)建 | 5 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
206 | 家紡面料項目 | 高密市高新區(qū) | 年產(chǎn)高檔家紡面料10萬噸 | 續(xù)建 | 68 | 高密市政府 | 王文琦 | |
207 | 涂層紡織品項目 | 昌樂縣開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)無PVC抗刮傷內(nèi)打燈箱布、低VOC可移背膠布、遮光雙噴布3.8億平方米 | 續(xù)建 | 13.7 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
208 | 功能性食品綜合體項目 | 寒亭區(qū)固堤街道 | 年產(chǎn)功能性食品1萬噸、精加工農(nóng)副產(chǎn)品10萬噸 | 續(xù)建 | 40 | 寒亭區(qū)政府 | 趙學坤 | |
209 | 中澳畜牧產(chǎn)業(yè)園項目 | 濱海區(qū)海港經(jīng)濟區(qū) | 年進口、屠宰及深加工澳大利亞活體肉牛40萬頭 | 續(xù)建 | 15 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
210 | 谷朊粉項目 | 安丘市新安街道 | 年加工小麥100萬噸、年產(chǎn)谷朊粉20萬噸 | 續(xù)建 | 10.2 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
211 | 食品深加工項目 | 安丘市新安街道 | 年產(chǎn)黑蒜、板栗、調(diào)味品等食材3萬噸 | 續(xù)建 | 5.5 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
212 | 黃金珠寶加工項目 | 昌樂縣開發(fā)區(qū) | 年加工黃金50噸 | 續(xù)建 | 10 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
213 | 新型染料項目 | 昌邑市下營鎮(zhèn) | 年產(chǎn)精細有機化學品1萬噸、新型環(huán)保染料1萬噸 | 續(xù)建 | 10 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
214 | 濰柴動力項目 | 濰柴云服務(wù)支撐平臺項目 | 高新區(qū)清池街道 | 搭建“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造云平臺 | 續(xù)建 | 1.2 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 |
215 | 國家內(nèi)燃機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心項目 | 高新區(qū) | 籌建國家內(nèi)燃機質(zhì)檢中心,承擔國家內(nèi)燃機及其配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗任務(wù),向社會提供公正檢驗測試服務(wù),開展檢驗檢測技術(shù)研究開發(fā),承擔有關(guān)標準(規(guī)程)的試驗驗證及制(修)訂工作 | 續(xù)建 | 6 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 陳勇 | |
216 | 全球配件分銷中心項目 | 高新區(qū)新昌街道 | 年銷售發(fā)動機配件200億元 | 續(xù)建 | 12.28 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 | |
217 | 歌爾智慧城項目 | 國際社區(qū)項目 | 高新區(qū) | 建筑面積73萬平方米 | 續(xù)建 | 100 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 |
218 | 青年國際社區(qū)項目 | 高新區(qū)清池街道 | 建筑面積54萬平方米 | 續(xù)建 | 17.2 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河東,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329