時間:2018-04-08 15:09
來源:中國水網(wǎng)
三、社會民生項目 | 14項 | 1028652 | 813266 | 191362 | ||
(一)教育事業(yè) | 4項 | 221541 | 202333 | 19208 | ||
1.高等教育 | 2項 | 109341 | 110483 | 3858 | ||
1 | 廣西大學“211工程”四期 | 建設7個重點學科項目、兩個創(chuàng)新人才培養(yǎng)和隊伍建設項目、兩個校內公共服務體系建設項目、3個基礎設施建設項目 | 50000 | 53000 | 2000 | 廣西大學 |
2 | 北部灣大學二期(欽州學院新校區(qū)二期) | 建設公共教學樓、理工科教學樓、綜合樓等,總建筑面積11.96萬平方米 | 59341 | 57483 | 1858 | 欽州市濱海置業(yè)集團公司 |
2.職業(yè)教育 | 2項 | 112200 | 91850 | 15350 | ||
1 | 廣西城市職業(yè)學院崇左校區(qū)(擴建)項目 | 建設教學樓、實訓基地、行政辦公樓、學生宿舍、大學生孵化基地、室內球館、駕校等相關配套設施,總建筑面積約30萬平方米 | 75000 | 69100 | 5900 | 崇左市交通投資有限公司 |
2 | 廣西職業(yè)技能公共實訓基地(一期) | 建設綜合樓(含現(xiàn)代電子信息技術實訓中心和現(xiàn)代服務業(yè)及民族工藝實訓中心)、現(xiàn)代制造技術實訓中心、食品工程及生物醫(yī)藥實訓中心等,總建筑面積7.6萬平方米 | 37200 | 22750 | 9450 | 南寧市人力資源和社會保障局 |
(二)衛(wèi)生事業(yè) | 2項 | 193886 | 123572 | 55714 | ||
1 | 廣西兒童醫(yī)院建設項目 | 建設住院樓、醫(yī)技樓及相關配套附屬設施,總建筑面積7.6萬平方米 | 38286 | 22572 | 15714 | 廣西壯族自治區(qū)婦幼保健院 |
2 | 廣西國際壯醫(yī)醫(yī)院(一期) | 建設門診部、急診部、醫(yī)技用房、住院用房、壯瑤醫(yī)學保健用房、壯醫(yī)藥國際交流中心等,總建筑面積約18.75萬平方米,床位1000張 | 155600 | 101000 | 40000 | 廣西國際壯醫(yī)醫(yī)院 |
(三)文化事業(yè) | 1項 | 33386 | 21000 | 7000 | ||
1 | 北海市圖書館 | 建設閱覽、檢索、書庫、文獻復印、讀者休息、多功能報告廳等各種功能用房及設施;總建筑面積4.4萬平方米 | 33386 | 21000 | 7000 | 北海市城市建設投資發(fā)展有限公司 |
(四)體育事業(yè) | 2項 | 150000 | 155117 | 5000 | ||
1 | 崇左市體育中心 | 建設可容納2.8萬人主體育場1個,可容納6000人體育館1座,游泳、跳水館1座,網(wǎng)球中心1個,射擊館1座,射箭場1個,體育學校與體育培訓中心1座,全民健身廣場(包括綜合訓練館)1個 | 100000 | 108117 | 2000 | 崇左市城市建設投資有限責任公司 |
2 | 賀州(平桂)文化體育中心 | 建設主體育場、游泳館、博物館、羽毛球館、圖書館、影視傳媒中心、檔案館以及相關配套設施等,總建筑面積5.9萬平方米 | 50000 | 47000 | 3000 | 賀州市平桂城市投資有限公司 |
(五)其他社會 | 5項 | 429839 | 311244 | 104440 | ||
民生 | ||||||
1 | 老鄉(xiāng)家園—田東縣易地搬遷安置小區(qū)工程 | 計劃搬遷安置6445戶24146人;一期建設江城鎮(zhèn)、思林鎮(zhèn)安置小區(qū)工程,計劃搬遷安置640戶2694人;二期建設林逢鎮(zhèn)、義圩鎮(zhèn)易地扶貧搬遷安置小區(qū),計劃搬遷安置3935戶14900人;三期建設遷橫山寨安置小區(qū),計劃搬遷安置1870戶6552人 | 196629 | 105550 | 86079 | 廣西田東縣龍遠投資有限責任公司 |
2 | 大新縣縣城星光扶貧移民示范小區(qū)工程 | 建設安居、公共服務、市政基礎設施等,總建筑面積約25萬平方米,安置3000戶 | 47694 | 47300 | 394 | 大新縣發(fā)展和改革局 |
3 | 老鄉(xiāng)家園南丹縣瑤族鄉(xiāng)片區(qū)移民安置點項目 | 建設安置房共2896套及配套設施等,共安置人口14886人,總建筑面積為45萬平方米 | 66967 | 60000 | 6967 | 南丹縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司 |
4 | 賀州市市民服務中心項目 | 建設土建、智能化、管網(wǎng)工程及設備購置等,總建筑面積3.2萬平方米 | 21546 | 5900 | 9000 | 賀州市正宏投資有限公司 |
5 | 賀州市廈島扶貧移民搬遷工程 | 建設安居工程、配套公共服務設施以及基礎設施等;安置移民900套,共4200人,總建筑面積16.8萬平方米 | 97003 | 92494 | 2000 | 賀州市新海投資有限公司 |
四、生態(tài)環(huán)保項目 | 8項 | 674813 | 355311 | 146192 | ||
1.環(huán)境綜合治理 | 2項 | 489021 | 230000 | 90000 | ||
1 | 邕江綜合整治和開發(fā)利用工程項目(清川大橋—五象大橋) | 南岸長15.1公里,北岸長18.2公里,建設護岸工程、園林景觀工程、旅游碼頭建設工程和兩岸街區(qū)建筑整治工程 | 288269 | 160000 | 20000 | 南寧交通投資集團有限責任公司 |
廣西金水建設有限公司 | ||||||
2 | 沙江河流域綜合整治PPP工程 | 開展河道整治工程、流域截污工程、污水廠建設工程、水環(huán)境修復工程(補水)、河道景觀工程、海綿城市工程、河道信息化管理工程等 | 200752 | 70000 | 70000 | 南寧北排水環(huán)境科技有限公司 |
2.污水處理 | 1項 | 7668 | 2000 | 5668 | ||
1 | 河池城區(qū)工業(yè)園區(qū)工業(yè)污水處理工程 | 建設污水處理廠1座,建設規(guī)模為日處理污水1.5萬噸,配套管網(wǎng)23.5公里 | 7668 | 2000 | 5668 | 河池市工業(yè)園區(qū)管理委員會 |
3.垃圾處理 | 1項 | 89450 | 65300 | 22850 | ||
1 | 桂林市生活垃圾焚燒發(fā)電工程 | 日處理生活垃圾1500噸 | 89450 | 65300 | 22850 | 桂林市深能環(huán)保有限公司 |
4.循環(huán)經(jīng)濟 | 4項 | 88674 | 58011 | 27674 | ||
1 | 賀州市鴻昌大理石礦山廢渣綜合處理有限公司大理石礦山廢棄物綜合利用項目 | 年回收大理石碎石80萬立方米,生產(chǎn)建筑砂料240萬立方米 | 20000 | 15000 | 5000 | 賀州市鴻昌大理石礦山廢渣綜合處理有限公司 |
2 | 北部灣表面處理中心項目 | 建設標準廠房、環(huán)保科技孵化器、物流倉儲等設施,建筑面積約4萬平方米,配套4000噸/日污水處理廠1座 | 20000 | 9000 | 11000 | 廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
3 | 廣西動物及其制品無害化處理及倉儲建設項目(一期) | 年處理非法凍肉及病死畜禽約3.1萬噸、氨基酸有機肥料5.3萬噸 | 12000 | 5961 | 5000 | 廣西碧昇生態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/span> |
4 | 駱駝集團華南蓄電池有限公司年處理15萬噸廢舊電池回收項目 | 年回收15萬噸廢舊鉛酸蓄電池,年產(chǎn)鉛合金及還原鉛7.5萬噸,再生聚丙烯塑料顆粒1.05萬噸,硫酸鈉結晶1.02萬噸 | 36674 | 28050 | 6674 | 駱駝集團華南蓄電池有限公司 |
五、社會管理項目 | 1項 | 38499 | 28225 | 10274 | ||
1 | 來賓市公安局監(jiān)管中心 | 建設看守所、拘留所、強制戒毒所、收容教養(yǎng)所、人民警察訓練學校、特警支隊營房、武警中隊營房等,總建筑面積10萬平方米 | 38499 | 28225 | 10274 | 廣西來賓城建投資集團有限公司 |
編輯:趙凡
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權利。
“技術的前進方向就是‘三十年河東,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329