時(shí)間:2018-04-12 13:45
來(lái)源:銅陵市人民政府
近日,安徽省銅陵市2018年計(jì)劃實(shí)施PPP項(xiàng)目發(fā)布,共21個(gè)PPP項(xiàng)目,其中:社會(huì)事業(yè)類4個(gè)、交通類3個(gè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施類14個(gè),項(xiàng)目總投資224.37億元。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè) | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資 | 運(yùn)作 | 計(jì)劃進(jìn)度 |
(萬(wàn)元) | 模式 | |||||
1 | 銅陵市智慧能源管控平臺(tái)項(xiàng)目 | 智慧城市 | 項(xiàng)目建設(shè)覆蓋全市工業(yè)企業(yè)、公共機(jī)構(gòu)、公共建筑的能源綜合性管理和控制平臺(tái)。 | 11000 | BOT | 2018年5月落地開工建設(shè)。 |
2 | 銅陵市老年公寓三期項(xiàng)目 | 養(yǎng)老 | 新建面積20000平方米,新建養(yǎng)老床位500張,配備老年人住養(yǎng)、活動(dòng)、醫(yī)療保健和餐飲等功能區(qū)。 | 13000 | BOT | 2018年6月落地開工建設(shè)。 |
3 | 城市地下智慧管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧城市 | 建設(shè)范圍為城市規(guī)劃建成區(qū)73.4平方公里,建設(shè)內(nèi)容包括完善城市地下管線地理信息系統(tǒng)建設(shè),建設(shè)城市地下管網(wǎng)安全運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和拓展系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)功能。 | 54000 | BOT | 2018年6月落地開工建設(shè)。 |
4 | 銅陵市環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目 | 環(huán)衛(wèi) | 銅官區(qū)、郊區(qū)主城區(qū)的主次干道清掃保潔、老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)、公廁管理等環(huán)衛(wèi);原生活垃圾分類試點(diǎn)工程項(xiàng)目;農(nóng)村環(huán)境“三大革命”(農(nóng)村垃圾治理)項(xiàng)目;義安區(qū)東部城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及公共廁所建設(shè)項(xiàng)目。 | 42000 | BOT | 2018年6月落地開工建設(shè)。 |
5 | G3銅陵長(zhǎng)江公鐵大橋樞紐工程項(xiàng)目 | 交通 | 包括G3銅陵長(zhǎng)江公鐵大橋; G347無(wú)為至普濟(jì)圩段改建工程;G236青通河大橋建設(shè)工程, S221胥壩南夾江大橋建設(shè)工程,江北區(qū)公路服務(wù)項(xiàng)目等。 | 650000 | BOT | 2018年12月落地開工建設(shè)。 |
6 | G347、G237(一期)、S232(原S425)公路改建工程 | 交通 | G347普濟(jì)圩至樅陽(yáng)段一級(jí)路建設(shè)工程全長(zhǎng)61.8公里,G237官埠橋至?xí)m一級(jí)公路改建工程,新改建10.9公里;S425會(huì)宮至白湖一級(jí)公路改建工程,新改建18.6公里,包括橋梁及連接線等。 | 481400 | BOT+TOT | 2018年6月落地開工建設(shè)。 |
7 | 樅陽(yáng)縣城鄉(xiāng)公交一體化項(xiàng)目 | 交通 | 60臺(tái)新能源公交車、130個(gè)配套充電樁、公交站臺(tái)230處、收購(gòu)農(nóng)工班車442臺(tái),站場(chǎng)建設(shè)、公交站臺(tái)。 | 37400 | BOT | 2018年6月落地開工建設(shè)。 |
8 | 銅陵市中心城區(qū)停車場(chǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目 | 市政 | 建設(shè)公共停車場(chǎng)6處,提供停車泊位1138個(gè)。 | 25000 | TOT+BOT | 2018年6月落地開工建設(shè)。 |
9 | 銅陵市新能源電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 市政 | 建設(shè)充電樁3830個(gè),其中乘用車快充樁1967個(gè),慢充樁1863個(gè)。 | 30000 | BOT | 2018年6月落地開工建設(shè)。 |
10 | 銅陵市惠溪河工業(yè)污水整治項(xiàng)目 | 污水 | 新建工業(yè)污水處理廠及配套污水管網(wǎng),總長(zhǎng)約3.2公里。污水處理廠設(shè)計(jì)規(guī)模3.5萬(wàn)噸。 | 14000 | BOT | 2018年6月落地開工建設(shè)。 |
11 | 銅陵市義安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目 | 污水 | 建設(shè)天門鎮(zhèn)等六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理項(xiàng)目,預(yù)計(jì)處理水量4220噸/天、新建管網(wǎng)52.51公里。 | 16000 | BOT | 2018年6月落地開工建設(shè)。 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
生態(tài)環(huán)境部、住建部、國(guó)家發(fā)改委、水利...
近年來(lái),隨著中央層面的逐漸重視,...
010-88480329