時(shí)間:2018-06-22 14:44
來(lái)源:中國(guó)水網(wǎng)
縣區(qū)(62個(gè)) | 5152612 | |||||
23 | S311錦屏至龍華公路升級(jí)改造項(xiàng)目、旅游項(xiàng)目 | 60000 | S311線錦屏至龍華公路段沿線進(jìn)行綠化及美化,布局適當(dāng)觀景平臺(tái)、停車(chē)場(chǎng)、休息驛站、景觀小品等;龍華古鎮(zhèn)實(shí)施涼橋風(fēng)貌治理、古街打造、管網(wǎng)改造等工程;八仙山完善旅游配套服務(wù)設(shè)施;打漁村打造原生態(tài)農(nóng)耕文化體驗(yàn)的世外桃源;錦屏打造湖上泛舟、梨園賞花、果園摘果等項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)觀光、休閑、度假、娛樂(lè)整體開(kāi)發(fā) | 2.5+12.5 | BOT | 屏山縣旅游局 |
24 | 渝昆高鐵筠連高鐵站綜合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 50000 | 高鐵站及站前廣場(chǎng),配套用房地下管廊等 | 2+12 | BOT | 筠連縣交通局 |
25 | 四川省宜賓縣教育擴(kuò)容PPP項(xiàng)目 | 62000 | 項(xiàng)目建設(shè)地址分別為柏溪鎮(zhèn)、白花鎮(zhèn)、蕨溪鎮(zhèn)和觀音鎮(zhèn),主要內(nèi)容為新建、改擴(kuò)建12所學(xué)校 | 3+10 | BOT | 宜賓縣教育和體育局 |
26 | 珙縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和供排水廠網(wǎng)一體化建設(shè)、升級(jí)改造和運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 150000 | 珙縣南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),供排水一體化建設(shè)、升級(jí)改造,推動(dòng)全縣供排水統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一運(yùn)行、統(tǒng)一管理 | 5+10 | ROT | 珙縣住建城管局 |
27 | 宜賓縣橫江古鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施及橫江大橋建設(shè) | 25000 | 新建古鎮(zhèn)游客中心,占地10畝;新建5個(gè)文化廣場(chǎng),占地12畝;新建仿古路燈600盞及增設(shè)旅游標(biāo)識(shí);升級(jí)改擴(kuò)建廁所6個(gè)。新建橫江至樓壩大橋,橋長(zhǎng)259米,寬26.5米,主跨120米 | 3+10 | BOT | 宜賓縣橫江鎮(zhèn)政府 |
28 | 筠連縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校二期工程建設(shè)項(xiàng)目 | 22000 | 建筑面積66396平方米,地上建筑面積60703平方米,地下建筑面積5693平方米;新建一、二期校區(qū)間地下通道1座,長(zhǎng)30米;配套部分變配電設(shè)備、學(xué)生食堂廚房用具、學(xué)生宿舍熱水設(shè)備等,建成后該??蛇_(dá)到省級(jí)重點(diǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) | 2+12 | BOT | 筠連縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
29 | 筠連縣文化體育中心項(xiàng)目 | 40000 | 建筑面積在15000平方米,固定座位3000個(gè),移動(dòng)座位500個(gè),內(nèi)場(chǎng)面積1500平方米;新建室內(nèi)游泳館一個(gè),占地面積3000平方米,為標(biāo)準(zhǔn)的室內(nèi)游泳池;新建綜合樓一個(gè),占地面積1500平方米左右,建筑面積8000平方米,內(nèi)設(shè)博物館、文化館、城市博物館、工會(huì)“三中心”、演播大廳。新建文化體育商業(yè)用房,建筑面積5000平方米,主要有電影院、體育用品商店、KTV等;新建室外網(wǎng)球場(chǎng)2片 | 2+12 | BOT | 筠連縣體育局 |
30 | 筠連縣海瀛園區(qū)基礎(chǔ)及配套設(shè)施PPP項(xiàng)目(采納筠連縣政府意見(jiàn)) | 30000(采納筠連縣政府意見(jiàn)) | 新建園區(qū)綜合服務(wù)中心、園區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流中心、中心企業(yè)生產(chǎn)基地 | 1.5+12 | BOT | 筠連縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) |
31 | 筠連縣水務(wù)環(huán)保一體化建設(shè)PPP項(xiàng)目(采納筠連縣人民政府意見(jiàn)) | 100000 | 筠連縣供水排水存量資產(chǎn)采取TOT模式,新建部分采用BOT,整個(gè)項(xiàng)目主要通過(guò)使用者付費(fèi)和部分政府補(bǔ)貼形式收回投資及合理利潤(rùn) | 2+15 | TOT+BOT | 筠連縣水務(wù)局、環(huán)保局、住建局 |
32 | 筠連縣古樓峰叢景區(qū)暨特色小鎮(zhèn)綜合體建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 100000 | 特色小鎮(zhèn)市鎮(zhèn)部分規(guī)劃建設(shè)面積2.48平方公里。根據(jù)“一城三組團(tuán)”的城市發(fā)展空間格局,古樓小鎮(zhèn)鎮(zhèn)是銜接筠連縣城與巡司城鎮(zhèn)之間的生態(tài)綠地,筠巡快速通道貫通其間。古樓特色小鎮(zhèn)建設(shè)的格調(diào)風(fēng)貌、功能設(shè)施將與古樓峰叢旅游景區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)配套,成為城市發(fā)展與自然環(huán)境的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。最終建設(shè)打造成為筠連旅游發(fā)展的支撐中心 | 3+20 | BOT | 筠連縣教育局、筠連縣住建局 |
33 | 筠巡快速通道一期工程 | 40000 | 建設(shè)路線長(zhǎng)10.145公里,路基寬度23米,雙向四車(chē)道,設(shè)計(jì)公路等級(jí)為一級(jí),設(shè)計(jì)速度60公里/小時(shí)。其中:橋梁66米/1座,隧道2598米/2座。 | 2+10 | BOT | 筠連縣交通局 |
34 | 筠連縣醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施提升改造項(xiàng)目 | 35000(采納筠連縣政府意見(jiàn)) | 新建縣人民醫(yī)院住院二部,新建次級(jí)衛(wèi)生醫(yī)療中心5個(gè),改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)衛(wèi)生醫(yī)療用房5000平米,購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備,信息化等 | 1+12 | BOT +TOT | 筠連縣衛(wèi)計(jì)局 |
35 | 長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)至龍頭鎮(zhèn)扶貧公路建設(shè)項(xiàng)目一期(長(zhǎng)寧鎮(zhèn)至竹海鎮(zhèn)) | 117841 | 長(zhǎng)16.479公里,公路等級(jí)為一級(jí)公路,車(chē)道為雙向六車(chē)道、雙向四車(chē)道,路基寬度為58米、40米、20米。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、橋涵工程、交叉工程、排水工程等 | 2+13 | BOT | 長(zhǎng)寧縣交通運(yùn)輸局 |
36 | 高縣水務(wù)(供排水一體化)水利基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目 | 102035 | 本項(xiàng)目主要擴(kuò)能建設(shè)內(nèi)容高縣城區(qū)自來(lái)水廠升級(jí)改造,主要包括二龍灘水廠建設(shè)、原水管網(wǎng)建設(shè)(13000米)等;19個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)及人口集中居住點(diǎn)自來(lái)水廠升級(jí)改造及配套管網(wǎng)建設(shè);高縣城區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造,主要包括南城生活污水處理廠、第二城市生活污水處理廠提標(biāo)改造和配套管網(wǎng)建設(shè);19個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)及人口集中居住點(diǎn)污水處理廠提標(biāo)改造及配套管網(wǎng)建設(shè) | 3+27 | BOT+ | 高縣水務(wù)局 |
37 | 高縣“五庫(kù)一河”水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 217500 | 新建中型水庫(kù)1座,總庫(kù)容1157萬(wàn)立方米;新建三座小型水庫(kù),分別是還陽(yáng)水庫(kù)、新橋水庫(kù)、新堰水庫(kù);南廣河工程,包括了南廣河攔河閘和南廣河護(hù)岸工程;新建“惠澤”水庫(kù)水源地保護(hù)工程、溪干渠工程;新建旅游基礎(chǔ)配套設(shè)施工程 | 3+17 | BOT+ | 高縣水務(wù)局 |
38 | 高縣繞城路及通道建設(shè)項(xiàng)目 | 211749 | G246線繞城段一級(jí)公路。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)車(chē)速為60公里/小時(shí),路基寬23米,中間設(shè)隔離帶,橋涵與路基同寬,4車(chē)道,路面瀝青混凝土;東升大橋長(zhǎng)420米,寬38.5米,采用斜拉橋結(jié)構(gòu);進(jìn)出兩口個(gè)通道建設(shè) | 3+17 | BOT | 高縣交通運(yùn)輸局 |
39 | 高縣公共停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 101685 | 共建設(shè)23個(gè)公共停車(chē)場(chǎng),總占地面積139000平方米(約208.5畝),建設(shè)停車(chē)位3475個(gè) | 3+27 | BOOT | 高縣住建城管局 |
40 | 高縣脫貧攻堅(jiān)道路基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 96600 | 全縣19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣鄉(xiāng)道改善提升工程共計(jì)234.502公里 | 2+13 | ROT | 高縣交通運(yùn)輸局 |
41 | 高縣危舊房棚戶區(qū)改造一期項(xiàng)目 | 112720 | 改造面積42.5萬(wàn)平方米,新建面積24.27萬(wàn)平方米,配套建設(shè)附屬設(shè)施 | 2+15 | BOT | 高縣住建城管局 |
42 | 南溪區(qū)紅豆杉康養(yǎng)特色小鎮(zhèn) | 120000 | 項(xiàng)目總規(guī)劃面積12000畝,其中紅豆杉及森林面積9300畝,建設(shè)用地面積2700畝。按照“長(zhǎng)江療養(yǎng)第一鄉(xiāng),打造康養(yǎng)天堂"定位,建設(shè)內(nèi)容主要為:森林康養(yǎng)核心區(qū)、森林探險(xiǎn)體驗(yàn)區(qū)、生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū)、文化旅游度假區(qū) | N+30 | BOT | 待定 |
43 | 宜賓市長(zhǎng)江生態(tài)綜合治理項(xiàng)目南溪區(qū)江南鎮(zhèn)至老鴨磧段項(xiàng)目 | 80000 | 項(xiàng)目位于南溪區(qū)長(zhǎng)江南岸,自江南鎮(zhèn)漕房頭至馬家鄉(xiāng)老鴨磧,總長(zhǎng)約20公里,概算總投資約12億元,屬于宜賓市長(zhǎng)江生態(tài)綜合治理項(xiàng)目的其中一段,建設(shè)內(nèi)容包括新建機(jī)動(dòng)車(chē)道、綠道、沿線景觀及其他配套設(shè)施 | 3+12 | BOT | 南溪區(qū)住建城管局 |
44 | 南溪區(qū)歷史文化街區(qū)修繕改造(二期)項(xiàng)目 | 30000 | 項(xiàng)目位于南溪區(qū)舊城區(qū),建設(shè)內(nèi)容包括:結(jié)合南溪古城墻、古城門(mén),打造廣福街、官倉(cāng)街、西大街三條歷史文化街區(qū),并對(duì)周邊建筑進(jìn)行升級(jí)改造。改造街道總長(zhǎng)450米,其中廣福街長(zhǎng)113米,寬8米,官倉(cāng)街長(zhǎng)165米,寬6米,西大街長(zhǎng)181米,寬6米,改造面積約3.2萬(wàn)平方米 | N+30 | BOT | 南溪區(qū)住建城管局 |
45 | 興文縣文化體育中心項(xiàng)目 | 50000 | 建筑面積22000平方米,包括:麒麟苗族博物館、建國(guó)體育館和縣城光明新城場(chǎng)館等 | 2+8 | TOT+BOT | 興文縣教體文廣局 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329