時間:2025-03-31 09:27
來源:中國固廢網(wǎng)
近日,中國固廢網(wǎng)從E20環(huán)境平臺標訊采集系統(tǒng)E標通獲悉,西藏錯那市雍布鎮(zhèn)垃圾填埋場建設項目(EPC)開標記錄發(fā)布,共有181家企業(yè)參與了此次競標。
投標人名稱 | 投標報價(元) |
中盛長鴻(福建)建設發(fā)展有限公司 | 19211400.00 |
福建省金煥建設工程有限公司 | 19211400.00 |
陜西天地建設有限公司 | 19211400.00 |
河南道冠建設工程有限公司 | 19211400.00 |
湖南省瑞通路橋有限公司 | 19211400.00 |
吉林省佑基實業(yè)有限公司 | 19211400.00 |
河南翊誠建設工程有限公司 | 19211400.00 |
四川鴻成佳建筑工程有限責任公司 | 19211400.00 |
湖南乾惕建設工程有限公司 | 19211400.00 |
湖南志盛工程有限公司 | 19211400.00 |
共青城瑞升建筑有限公司 | 19211400.00 |
廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 19211400.00 |
騰圣建設集團有限公司 | 19211400.00 |
中大(天津)建設集團有限公司 | 19211400.00 |
河南省國方建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川博瀚建設工程有限公司 | 19211400.00 |
河南寬拓建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
中銓建設集團有限公司 | 19211400.00 |
四川遠博瑞興建設工程有限公司 | 19211400.00 |
林州眾成建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
河南創(chuàng)達建設發(fā)展有限公司 | 19211400.00 |
江西倍益建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
安徽建工三建集團有限公司 | 19211400.00 |
四川喻北建設有限公司 | 19211400.00 |
瀚川建工集團有限公司;首輔工程設計有限公司 | 19209000.00 |
中淳建安城建集團有限公司 | 19211400.00 |
河南琰鼎建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川興天地建設工程有限公司 | 19211400.00 |
鴻茂建設集團有限公司 | 19211400.00 |
江西省海欣建設工程有限公司 | 19211400.00 |
騰鑫建設集團有限公司 | 19211400.00 |
安徽含章建設工程有限公司 | 19211400.00 |
四川省森松建設工程有限公司 | 19211400.00 |
河南筑水建設有限公司 | 19211400.00 |
河南品團建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
河南錦平建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
吉林省聚邦建設工程有限公司 | 19211400.00 |
四川首建建設工程有限公司 | 19211400.00 |
甘肅中恒創(chuàng)業(yè)建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
廣州一建建設集團有限公司 | 19211400.00 |
河南鑫廣和園林工程有限公司 | 19211400.00 |
杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 | 19211400.00 |
中科建業(yè)工程有限公司 | 19211400.00 |
四川宏遠盛世建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川誠鑄建設工程有限公司 | 19211400.00 |
重慶乾和建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
中水華通工程有限公司 | 19211400.00 |
征途建設有限公司 | 19211400.00 |
廣西宏聯(lián)建設工程有限公司 | 19211400.00 |
深圳市恒晟建設科技集團有限公司 | 19211400.00 |
陜西寰玥建設工程有限公司 | 19211400.00 |
江西中一建工集團有限公司 | 19211400.00 |
華升建設集團有限公司 | 19211400.00 |
河南嵩山建筑安裝有限公司 | 19211400.00 |
西藏天嘉實業(yè)有限公司;華彥善建建設集團有限公司 | 19210542.00 |
四川鼎泰聯(lián)云實業(yè)有限公司 | 19211400.00 |
浙江中屹建設集團有限公司 | 19211400.00 |
湖北金乾舜建設工程有限公司 | 19211400.00 |
四川中天興蜀建設工程有限公司 | 19211400.00 |
中創(chuàng)宏業(yè)建設有限公司 | 19211400.00 |
盛業(yè)建設有限公司 | 19211400.00 |
浙江永聯(lián)建設工程股份有限公司 | 19211400.00 |
河北聚邦建設工程有限公司 | 19211400.00 |
河南澤洲建設有限公司 | 19211400.00 |
河北東翌建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
仟熠建設有限公司 | 19211400.00 |
錦溪語(四川)工程項目管理有限公司 | 19211400.00 |
榮瑜建設集團有限公司 | 19211400.00 |
安徽舒建建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川盛世建設集團有限公司 | 19211400.00 |
河南省韶旭建設工程有限公司 | 19211400.00 |
百匯環(huán)境工程有限公司 | 19211400.00 |
華寶建工集團有限公司 | 19211400.00 |
湖南省一建園林建設有限公司 | 19211400.00 |
四川禾恒鑫建設工程有限公司 | 19211400.00 |
深圳眾大建設工程有限公司 | 19211400.00 |
深圳市科建建設集團有限公司 | 19211400.00 |
江西嘉華建設有限公司 | 19211400.00 |
四川塬皓工程技術有限公司 | 19211400.00 |
湖北乾元古韻文物保護有限公司 | 19211400.00 |
浙江遠揚建工集團有限公司 | 19211400.00 |
沈陽中聯(lián)建設工程有限公司 | 19211400.00 |
江西云瀚建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川州立建設工程有限責任公司 | 19211400.00 |
福建省東昇建設工程有限公司 | 19211400.00 |
安陽坤盛建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
中神采奕城市建設工程有限公司 | 19211400.00 |
浙江恒昌建設有限公司 | 19211400.00 |
安徽啟立建設集團有限公司 | 19211400.00 |
西藏云程建設工程有限責任公司 | 19211400.00 |
柳州市市政工程集團有限公司 | 19211400.00 |
浙江金華市賦博建設有限公司 | 19211400.00 |
南璟建設有限公司 | 19211400.00 |
江西拓川建設工程有限公司 | 19211400.00 |
湖南庭立建設工程有限公司 | 19211400.00 |
吉林省誠峰建設集團有限公司 | 19211400.00 |
福建省杰胤建設有限公司 | 19211400.00 |
重慶德鄰建設工程有限公司 | 19211400.00 |
四川置城建設工程有限公司 | 19211400.00 |
河南水建建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
西藏山南凌峰建筑工程有限公司;愛建信達工程咨詢有限公司 | 19204382.00 |
湖南省輝霆建設有限公司 | 19211400.00 |
廣西強冠建設工程有限公司 | 19211400.00 |
成盛建設集團有限公司 | 19211400.00 |
中九建工集團有限公司 | 19211400.00 |
升升集團有限公司 | 19211400.00 |
浙江久泰建設股份有限公司 | 19211400.00 |
重慶圖展建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
江西海英實業(yè)有限公司 | 19211400.00 |
西藏蜀方建設有限公司;中犇工程設計有限公司 | 19206724.00 |
河南乃藍建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川安盈盛世建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
山西華恒遠建設發(fā)展有限公司 | 19211400.00 |
浙江中大建設工程有限公司 | 19211400.00 |
四川南遂建設工程有限公司 | 19211400.00 |
西藏扎松建筑工程有限公司;中撰工程設計有限公司 | 19196185 |
新疆希爾路橋工程有限公司 | 19211400.00 |
四川梓創(chuàng)建設工程有限公司 | 19211400.00 |
河南騁馬建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
深圳市順洲建設集團有限公司 | 19211400.00 |
福建省冠輝建設集團有限公司 | 19211400.00 |
四川德業(yè)建設工程有限責任公司 | 19211400.00 |
福建省惠一建設工程有限公司 | 19211400.00 |
中源筑城科技有限公司 | 19211400.00 |
河南桑平建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
中百福建設有限公司 | 19211400.00 |
啟業(yè)建設有限公司 | 19211400.00 |
西部偉誠建設集團有限公司 | 19211400.00 |
錦旭建設有限公司 | 19211400.00 |
贏海信達建設集團有限公司 | 19211400.00 |
安徽聯(lián)強市政工程有限公司 | 19211400.00 |
四川鑫圓建設集團有限公司 | 19211400.00 |
弘岳路橋工程集團有限公司 | 19211400.00 |
四川盈昊博建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
坤鵬志遠建設工程有限公司 | 19211400.00 |
四川木森建設工程有限公司 | 19211400.00 |
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 19211400.00 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 19211400.00 |
浙江萬達建設集團有限公司 | 19211400.00 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
山東華顯安裝建設有限公司 | 19211400.00 |
四川信佳匯建設科技有限公司 | 19211400.00 |
安徽吉開建設工程有限公司 | 19211400.00 |
重慶市翰銳建設工程有限公司 | 19211400.00 |
四川中宏世紀建設工程有限公司 | 19211400.00 |
赫都盛達建設有限公司 | 19211400.00 |
云南安登建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
遼寧省水工建設有限公司 | 19211400.00 |
衡水亞東水電工程有限公司 | 19211400.00 |
浙江華舟建設有限公司 | 19211400.00 |
河南隆鼎建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川華中源建設工程有限公司 | 19211400.00 |
西藏遠豐實業(yè)有限公司 | 19211400.00 |
億森建工集團有限公司 | 19211400.00 |
江西碩佳建設工程有限公司 | 19211400.00 |
寧夏昱博市政建設工程有限公司 | 19211400.00 |
周口市鑫路建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川漢寶碩建設工程有限公司 | 19211400.00 |
沈陽東鵬建設工程有限公司 | 19211400.00 |
河南學祥建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
河南省華川城建工程有限公司 | 19211400.00 |
浙江眾安建設集團有限公司 | 19211400.00 |
四川天利金中建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
江西中交路景建設集團有限公司 | 19211400.00 |
河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川畢發(fā)達建設工程有限公司 | 19211400.00 |
四川將智建筑工程有限責任公司 | 19211400.00 |
江西省第十建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
江蘇雄希建設工程有限公司 | 19211400.00 |
鶴壁強政建筑安裝有限公司 | 19211400.00 |
河南地天建設有限公司 | 19211400.00 |
四川展鴻欣建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
重慶煒茂建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川盛世圖騰建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
河北金汐建設工程有限公司 | 19211400.00 |
四川省凱銳建設有限公司 | 19211400.00 |
四川銳燁建設工程有限公司 | 19211400.00 |
洪城市政環(huán)境建設集團有限公司 | 19211400.00 |
四川本源建設工程有限公司 | 19211400.00 |
四川志泓建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
項目擬建設設計總庫容為65000立方米,有效庫容57200立方米,設計使用年限為20年的垃圾填埋場,項目擬建總建筑面積232.96平方米及附屬設施設備,填埋區(qū)占地面積11128.43平方米,總用地面積16837.09平方米。
在經(jīng)批準的總體規(guī)劃和初步設計的基礎上,本次招標范圍為錯那市雍布鎮(zhèn)垃圾填埋場建設項目(EPC)(施工圖設計、施工總承包、設備購置及安裝),包括但不限于設計、采購、施工及安裝、總承包管理、整體移交、配合竣工驗收、工程保修期內(nèi)的缺陷修復和保修工作等,并對工程的質(zhì)量、安全、工期和造價等全面負責。本次招標建安工程包含水土保持措施、環(huán)境保護措施。
計劃總工期為13個月(395日歷天)。
編輯:李丹
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權利。
企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎的,任...
不應僅從推動園區(qū)碳減排、落實“雙碳”...
010-88480329