時(shí)間:2017-05-09 09:55
來(lái)源:四川省政府、四川日?qǐng)?bào)
作者:羅之飏
垃圾處理三年推進(jìn)方案實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||
(巴中市) | |||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 規(guī)模 | 投資 (萬(wàn)元) | 開(kāi)工 時(shí)間 | 竣工 時(shí)間 |
合計(jì) | 13個(gè) | 35358 | |||
一、生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施改建(噸/日) | 140 | 1650 | |||
(一)衛(wèi)生填埋場(chǎng)及其他改建 | 140 | 1650 | |||
巴中市垃圾滲濾液收集及處理設(shè)施建設(shè)工程 | 140 | 1650 | 2017年 | 2018年 | |
二、生活垃圾收運(yùn)設(shè)施新建(噸/日) | 1376 | 11008 | |||
市本級(jí) | 巴中市生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 600 | 4800 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區(qū)) | 通江縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 200 | 1600 | 2017年 | 2018年 |
南江縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 220 | 1760 | 2017年 | 2018年 | |
平昌縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 356 | 2848 | 2017年 | 2018年 | |
三、餐廚垃圾處理設(shè)施新建(噸/日) | 160 | 12800 | |||
市本級(jí) | 巴中市餐廚垃圾綜合處理項(xiàng)目 | 160 | 12800 | 2017年 | 2018年 |
四、生活垃圾分類(lèi)項(xiàng)目(個(gè)) | |||||
巴中市城區(qū)生活垃圾分類(lèi)項(xiàng)目 | 1 | 500 | 2017年 | 2018年 | |
五、運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái)(個(gè)) | |||||
巴中市垃圾處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái) | 1 | 400 | 2017年 | 2018年 | |
六、存量垃圾治理項(xiàng)目(個(gè)) | 5 | 9000 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329