時(shí)間:2017-07-13 10:03
來源:環(huán)保部
7月8日,60個(gè)檢查組共檢查企業(yè)82家,發(fā)現(xiàn)56家企業(yè)存在涉嫌環(huán)境違法行為,檢查組均已提出立案處理處罰建議。截至7月8日,共檢查企業(yè)414家,對(duì)311家企業(yè)提出立案處理處罰建議,占檢查企業(yè)總數(shù)的 75%。
7月8日檢查發(fā)現(xiàn)問題企業(yè)名單
序號(hào) | 省份 | 市 | 縣(區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 涉嫌環(huán)境違法行為 |
1 | 天津市 | 天津市 | 津南區(qū) | 天津榮程祥礦產(chǎn)有限公司 | 球團(tuán)配套的封閉料場(chǎng)未批先建。 |
2 | 天津市 | 天津市 | 靜??h | 天津捷森金屬循環(huán)有限公司 | 1、場(chǎng)地內(nèi)堆放的廢五金混入廢電路板、廢鉛酸蓄電池等危險(xiǎn)廢物; |
2、部分機(jī)油傾倒入雨水井內(nèi); | |||||
3、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案,未開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 | |||||
3 | 天津市 | 天津市 | 靜海區(qū) | 天津兄弟再生資源有限公司 | 批建不符,生產(chǎn)項(xiàng)目、設(shè)備與工藝發(fā)生變化。 |
4 | 河北省 | 辛集市 | 南智邱鎮(zhèn) | 辛集市澳森鋼鐵有限公司 | 3號(hào)燒結(jié)車間的廢氣治理設(shè)施排放管道破損,存在廢氣(二氧化硫、氮氧化物等)泄漏問題。 |
5 | 河北省 | 辛集市 | 和睦鄉(xiāng) | 辛集市嘉恒再生資源有限公司 | 涉嫌倒賣進(jìn)口廢塑料。 |
6 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 運(yùn)城市蒲津奧圣塑鋼制品有限公司 | 1、所有塑料擠出(含熱熔)生產(chǎn)設(shè)備均未配備VOCs廢氣收集處理設(shè)施;運(yùn)行中的塑料管材生產(chǎn)線之?dāng)?shù)碼標(biāo)記噴墨工序敞開空間運(yùn)行,現(xiàn)場(chǎng)有明顯油墨異味,未配套廢氣收集處理裝置; |
2、廢油墨瓶未按照危險(xiǎn)廢物管理,直接投入廢塑料生產(chǎn)線利用。 | |||||
3、新增2臺(tái)粉碎機(jī)、1臺(tái)磨粉機(jī)和1臺(tái)造粒機(jī)未報(bào)批環(huán)評(píng)手續(xù),未經(jīng)環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收投入使用。 | |||||
7 | 遼寧省 | 大連市 | 莊河市 | 大連東進(jìn)再生資源有限公司 | 1、生產(chǎn)設(shè)備與環(huán)評(píng)不相符; |
2、廢氣吸收設(shè)備中活性炭不足,廢氣直接通過濾網(wǎng)排放。 | |||||
8 | 遼寧省 | 營(yíng)口市 | 鲅魚圈區(qū) | 營(yíng)口威龍實(shí)業(yè)有限公司 | 未按《固體廢物進(jìn)口管理辦法》規(guī)定對(duì)經(jīng)營(yíng)記錄簿及相關(guān)單據(jù)、影像資料、日常定期檢測(cè)報(bào)告等進(jìn)行記錄并保存。 |
9 | 上海市 | 金山區(qū) | 上海長(zhǎng)凌進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 1、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)未按環(huán)評(píng)批復(fù)要求采取有效密閉措施,生產(chǎn)廢氣收集不完全,部分生產(chǎn)廢氣存在無組織排放的情況; | |
2、監(jiān)測(cè)頻次不夠每季度一次; | |||||
3、危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)的危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)識(shí)未按規(guī)定設(shè)置; | |||||
4、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 | |||||
10 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 儀征市 | 揚(yáng)州天富龍科技纖維有限公司 | 1、2016年全年度危險(xiǎn)廢物貯存至2017年6月23日轉(zhuǎn)移處置,未向環(huán)保部門申請(qǐng)延期處置,存在延期貯存行為; |
2、廢水總排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)COD排放濃度超過接管標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||
11 | 江蘇省 | 無錫市 | 江陰市 | 江陰福茂紡織化纖有限公司 | 擴(kuò)建的年產(chǎn)1.5萬噸/年錦綸高分子短纖維生產(chǎn)線涉嫌未驗(yàn)先投。 |
12 | 江蘇省 | 泰州市 | 靖江市 | 靖江市新民拆船有限公司 | 1、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案; |
2、未如實(shí)申報(bào)危險(xiǎn)廢物的種類,數(shù)量。 | |||||
13 | 江蘇省 | 蘇州市 | 張家港市 | 張家港華仁再生資源有限公司 | 1、未經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn),改變生產(chǎn)原料和工藝; |
2、固體廢物露天堆放,無“三防”措施。 | |||||
14 | 江蘇省 | 蘇州市 | 太倉(cāng)市 | 蘇州天和再生塑料制品有限公司 | 1、建設(shè)項(xiàng)目、生產(chǎn)設(shè)備批建不符;破碎設(shè)備未按環(huán)評(píng)要求安裝布袋除塵器; |
2、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案; | |||||
3、危廢倉(cāng)庫(kù)中混雜有掃帚等雜物;廢機(jī)油申報(bào)不規(guī)范,產(chǎn)生數(shù)量不清,無廢機(jī)油轉(zhuǎn)移處置記錄;廢礦物油存放場(chǎng)所未設(shè)置危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)標(biāo)記,無危廢標(biāo)簽。 | |||||
15 | 江蘇省 | 宿遷市 | 沭陽縣 | 江蘇天天銅業(yè)股份有限公司 | 1、危險(xiǎn)廢物超期儲(chǔ)存; |
2、部分拆解廢物、除塵塔污泥、除塵煙灰漏天堆放; | |||||
3、未按要求進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)、演練。 | |||||
16 | 浙江省 | 寧波市 | 鎮(zhèn)海區(qū) | 寧波涵盈金屬工業(yè)有限公司 | 1、危險(xiǎn)廢物申報(bào)不全,缺少含油廢絕緣紙和廢礦物油; |
2、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 | |||||
17 | 浙江省 | 紹興市 | 上虞區(qū) | 紹興市科睿塑業(yè)有限公司 | 1、未開展突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,未制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并備案、演練; |
2、未執(zhí)行危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記制度; | |||||
3、廠區(qū)面積、現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備與2017年固體廢物進(jìn)口許可證申請(qǐng)表中不一致; | |||||
4、未獲得排污許可證,違法排放污染物; | |||||
5、2016年廢水、COD排放總量超過環(huán)評(píng)批復(fù)中總量控制指標(biāo); | |||||
6、違反環(huán)評(píng)批復(fù)要求,將造粒工段冷卻水通過生活污水管網(wǎng)排放。 | |||||
18 | 浙江省 | 金華市 | 永康市 | 浙江科拉福塑膠工藝品有限公司 | 1、危險(xiǎn)廢物未按要求設(shè)置規(guī)范的危險(xiǎn)廢物貯存場(chǎng)所; |
2、危險(xiǎn)廢物未設(shè)置危險(xiǎn)廢物警示標(biāo)識(shí)及標(biāo)簽; | |||||
3、危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃及臺(tái)賬管理不規(guī)范,危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃未按要求進(jìn)行備案; | |||||
4、廢機(jī)油交由無資質(zhì)單位處置; | |||||
5、融化-擠出生產(chǎn)線有機(jī)廢氣集氣罩收集不完全。 | |||||
19 | 安徽省 | 宿州市 | 蕭縣 | 安徽省蕭縣林平紙業(yè)有限公司 | 1、固體廢物未按規(guī)定采取防治措施; |
2、未執(zhí)行固體廢物申報(bào)登記制度; | |||||
3、未執(zhí)行危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記制度; | |||||
4、危險(xiǎn)廢物容器及貯存場(chǎng)所未設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)識(shí)。 | |||||
20 | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 泉州貴格紙業(yè)有限公司 | 1、廠區(qū)機(jī)修車間棚內(nèi)混合堆存廢機(jī)油、空油脂桶等危廢,并有其它固體廢物混存,地面有機(jī)油潑灑現(xiàn)象,有油質(zhì)流入該車間旁雨水溝內(nèi); |
2、多個(gè)廢化學(xué)品桶露天堆存; | |||||
3、雨水溝內(nèi)有造紙白水污泥; | |||||
4、夾雜物、不可利用固體廢物未做好“三防”措施,污水流淌。 | |||||
21 | 福建省 | 漳州市 | 長(zhǎng)泰縣 | 敦信紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 未能提供2016年進(jìn)口固廢經(jīng)營(yíng)情況記錄簿。 |
22 | 江西省 | 撫州市 | 宜黃縣 | 江西大裕棉紡有限公司 | 1、未執(zhí)行工業(yè)固體廢物申報(bào)登記制度; |
2、未按規(guī)定履行日常環(huán)境監(jiān)測(cè)制度; | |||||
3、2017年新增加一臺(tái)開花機(jī)正在運(yùn)行,未重新報(bào)批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。 | |||||
23 | 江西省 | 撫州市 | 宜黃縣 | 江西永興棉紡有限公司 | 1、未執(zhí)行工業(yè)固體廢物申報(bào)登記制度; |
2、未按規(guī)定履行環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。 | |||||
24 | 山東省 | 濰坊市 | 高密市 | 山東宏泰化纖有限公司 | 未設(shè)置監(jiān)測(cè)口,沒有對(duì)真空清洗廢氣特征污染物非甲烷總烴進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 |
25 | 山東省 | 青島市 | 黃島區(qū) | 青島眾義鑫高分子材料制品有限公司 | 再生料熔融工序后擠出口投入處廢氣未安裝收集設(shè)施,產(chǎn)生的揮發(fā)性有機(jī)物廢氣未引入廢氣處理設(shè)施進(jìn)行處理,廢氣無組織排放。 |
26 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 萊州市 | 萊州市泰華工貿(mào)有限公司 | 涉嫌轉(zhuǎn)讓進(jìn)口許可證。 |
27 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 海陽市 | 煙臺(tái)暢達(dá)塑膠有限公司 | 再生塑料顆粒項(xiàng)目批建不符,未辦理建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收。 |
28 | 山東省 | 臨沂市 | 河?xùn)|區(qū) | 山東森諾特環(huán)保能源股份有限公司 | 廢礦物油沒有納入危險(xiǎn)廢物監(jiān)管,沒有相關(guān)危險(xiǎn)廢物管理檔案,廢礦物油去向不明;廢油漆桶、廢礦物油桶及原料混存,沒有按危廢管理制度進(jìn)行管理。生產(chǎn)車間部分地面上有少量跑冒滴漏的廢機(jī)油。 |
29 | 山東省 | 菏澤市 | 鄄城縣 | 鄄城森茂化纖有限公司 | 1、5萬噸化纖生產(chǎn)線和5萬噸PE膜生產(chǎn)線的聚酯電融擠壓工段均未安裝污染防治設(shè)施,揮發(fā)性有機(jī)物廢氣無組織排放; |
2、危險(xiǎn)廢物貯存庫(kù)未設(shè)置標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌; | |||||
3、未建立經(jīng)營(yíng)情況記錄簿。 | |||||
30 | 山東省 | 德州市 | 武城縣 | 武城縣利建達(dá)塑業(yè)有限公司 | 1、進(jìn)口固體廢物記錄簿登記不完整、不規(guī)范 |
2、僅有2014年至2016年每年1次的監(jiān)測(cè)報(bào)告,2017年尚未進(jìn)行監(jiān)測(cè),不滿足每季度監(jiān)測(cè)一次的監(jiān)測(cè)頻次要求。 | |||||
31 | 河南省 | 鄭州市 | 新密市 | 新密市東盛紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 1、危險(xiǎn)廢物無轉(zhuǎn)移聯(lián)單,廢油漆罐、廢機(jī)油去向不明;大量廢礦物油桶、固廢桶和原料混合存放。 |
2、進(jìn)口廢物經(jīng)營(yíng)情況記錄薄臺(tái)賬記錄不規(guī)范,未執(zhí)行經(jīng)營(yíng)情況記錄薄制度,未按規(guī)定報(bào)告進(jìn)口廢物經(jīng)營(yíng)情況。 | |||||
32 | 湖南省 | 益陽市 | 南縣 | 湖南德昌紡織集團(tuán)有限公司 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 |
33 | 廣東省 | 韶關(guān)市 | 樂昌市 | 盈寶豐塑料(樂昌)有限公司 | 1、涉嫌將進(jìn)口的固體廢物全部或者部分轉(zhuǎn)讓給固體廢物進(jìn)口相關(guān)許可證載明的利用企業(yè)以外的單位或者個(gè)人; |
2、社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)涉嫌監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)造假; | |||||
3、未按規(guī)定將突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒福?/td> | |||||
4、未設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)識(shí)。 | |||||
34 | 廣東省 | 韶關(guān)市 | 樂昌市 | 豐大再生資源(樂昌)有限公司 | 1、涉嫌將進(jìn)口的固體廢物全部或者部分轉(zhuǎn)讓給固體廢物進(jìn)口相關(guān)許可證載明的利用企業(yè)以外的單位或者個(gè)人; |
2、社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)涉嫌監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)造假; | |||||
3、未按規(guī)定將突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒福?/td> | |||||
4、未設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)識(shí)。 | |||||
35 | 廣東省 | 佛山市 | 順德區(qū) | 佛山市順德區(qū)習(xí)成塑料容器有限公司 | 1、轉(zhuǎn)繞機(jī)配套建設(shè)的活性炭吸附裝置入口管道破損,漏風(fēng)嚴(yán)重,未及時(shí)進(jìn)行修復(fù); |
2、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 | |||||
36 | 廣東省 | 江門市 | 鶴山市 | 鶴山市云鄉(xiāng)順云塑料有限公司 | 1、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案; |
2、未執(zhí)行經(jīng)營(yíng)情況記錄薄制度。 | |||||
37 | 廣東省 | 江門市 | 鶴山市 | 廣東致順化工環(huán)保設(shè)備有限公司 | 1、部分清洗廢水未經(jīng)處理直接匯入雨水溝外排; |
2、將廢礦物油與塑料機(jī)頭料等非危險(xiǎn)廢物堆存在廠區(qū)南邊的廠房?jī)?nèi),存在將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存的違法行為。 | |||||
38 | 廣東省 | 湛江市 | 吳川市 | 吳川市三德塑料有限公司 | 1、將進(jìn)口的固體廢物部分轉(zhuǎn)讓給吳川育華塑料加工廠; |
2、廢活性炭未按規(guī)定進(jìn)行申報(bào)。 | |||||
39 | 廣東省 | 肇慶市 | 鼎湖區(qū) | 肇慶市鼎湖區(qū)金保利資源再生制品廠 | 進(jìn)口固廢露天堆放。 |
40 | 廣東省 | 肇慶市 | 鼎湖區(qū) | 肇慶市佳華金屬回收有限公司 | 進(jìn)口固廢露天堆放。 |
41 | 廣東省 | 肇慶市 | 德慶縣 | 德慶縣中遠(yuǎn)橡塑制品有限公司 | 1、正常生產(chǎn)期間未對(duì)污染物排放進(jìn)行日常監(jiān)測(cè); |
2、未按規(guī)定填寫危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 | |||||
42 | 廣東省 | 肇慶市 | 德慶縣 | 德慶縣五洲五金塑料制品有限公司 | 1、將進(jìn)口的固體廢物全部或部分轉(zhuǎn)讓給固體廢物進(jìn)口相關(guān)許可證載明的利用企業(yè)以外的單位或者個(gè)人; |
2、正常生產(chǎn)期間未對(duì)污染物排放進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)。 | |||||
43 | 廣東省 | 肇慶市 | 高要區(qū) | 肇慶龍寶塑料制品有限公司 | 1、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案; |
2、危險(xiǎn)廢物去向不明。 | |||||
44 | 廣東省 | 肇慶市 | 四會(huì)市 | 肇慶科倫紙業(yè)有限公司 | 1、新增制磚生產(chǎn)加工項(xiàng)目未經(jīng)環(huán)保審批,未配套建設(shè)污染防治設(shè)施,主體工程已正式投入生產(chǎn); |
2、生產(chǎn)時(shí)污水處理廠產(chǎn)生的污泥用于制磚工藝,貯存的污泥未采取防滲漏、防流失等措施; | |||||
3、未落實(shí)危廢管理制度的要求,無管理計(jì)劃、無申報(bào)登記、危廢貯存場(chǎng)所未設(shè)置標(biāo)識(shí)、廢機(jī)油超過一年未處置,未與有資質(zhì)單位簽訂協(xié)議等。 | |||||
45 | 廣東省 | 惠州市 | 博羅縣 | 博羅縣園洲鎮(zhèn)和展再生塑料有限公司 | 1、煙氣收集處理設(shè)施破損,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的石油類物質(zhì)流出排入雨水溝,進(jìn)入水體; |
2、未按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和監(jiān)測(cè)規(guī)范,對(duì)其排放的工業(yè)廢氣進(jìn)行監(jiān)測(cè)。二號(hào)造粒車間廢氣處理設(shè)施2016年以來未進(jìn)行生產(chǎn)廢氣常規(guī)監(jiān)測(cè),且無監(jiān)測(cè)平臺(tái)及監(jiān)測(cè)采樣口。 | |||||
46 | 廣東省 | 惠州市 | 博羅縣 | 博羅縣安德利再生塑膠有限公司 | 兩臺(tái)破碎機(jī)未建設(shè)收集粉塵及處理設(shè)施。 |
47 | 廣東省 | 梅州市 | 蕉嶺縣 | 梅州市蕉嶺縣金嶺塑料有限公司 | 1、未按國(guó)家規(guī)定要求申報(bào)登記危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生種類、數(shù)量,未制定環(huán)境管理制度,未制定危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃,未建設(shè)符合規(guī)范的危廢暫存庫(kù),2016年至目前無活性炭更換記錄臺(tái)賬; |
2、經(jīng)營(yíng)情況記錄簿不符合規(guī)定要求,相關(guān)記錄無經(jīng)辦人簽字,無固體廢物進(jìn)口、運(yùn)輸、產(chǎn)銷,進(jìn)口固廢夾雜物和生產(chǎn)過程產(chǎn)生固體廢物利用處置等環(huán)節(jié)的原始憑證,環(huán)境監(jiān)測(cè)頻次達(dá)不到每季度監(jiān)測(cè)1次的要求,2016年僅在3月份、10月份共監(jiān)測(cè)2次,2017年至今僅6月份監(jiān)測(cè)1次; | |||||
3、未按規(guī)定開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn),無培訓(xùn)記錄;未開展應(yīng)急資源調(diào)查,未開展應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審和演練。 | |||||
48 | 廣東省 | 梅州市 | 大埔縣 | 大埔縣恒興塑料制品有限公司 | 危險(xiǎn)廢物暫存庫(kù)建設(shè)不規(guī)范,未設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)識(shí)。 |
49 | 廣東省 | 汕尾市 | 城區(qū) | 汕尾市和茂塑料有限公司 | 1、2016年以來未開展環(huán)境監(jiān)測(cè),未按規(guī)定報(bào)告環(huán)境監(jiān)測(cè)情況;進(jìn)口固廢經(jīng)營(yíng)記錄簿記錄不完整,部分廢物種類記錄、數(shù)量等與報(bào)關(guān)單不相符,運(yùn)輸單位及聯(lián)系方式、交貨人簽字、收貨人簽字等資料未填寫;2016年以來進(jìn)口固廢加工利用企業(yè)加工利用情況季度和年度報(bào)表未向環(huán)保主管部門上報(bào); |
2、造粒車間廢氣吸附裝置活性炭未及時(shí)更換; | |||||
3、未開展年度危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記,無危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)賬、管理計(jì)劃等相關(guān)資料; | |||||
4、排污許可證過期。 | |||||
50 | 廣東省 | 中山市 | 黃圃鎮(zhèn) | 中山市添羽五金塑料有限公司 | 1、僅出具2016年2份委托監(jiān)測(cè)報(bào)告,但未對(duì)廢水進(jìn)行監(jiān)測(cè),2017年尚未進(jìn)行監(jiān)測(cè),不滿足監(jiān)測(cè)頻次要求; |
2、廢氣處理裝置活性炭添加量過少,處于活性炭箱底部,達(dá)不到煙道高度,不能起到吸附效果; | |||||
3、無排污許可證排放大氣污染物; | |||||
4、未編制危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃,廢活性炭更換記錄涉嫌造假; | |||||
5、未獨(dú)立設(shè)置規(guī)范的危廢暫存?zhèn)}庫(kù),識(shí)別標(biāo)識(shí)不規(guī)范,未張貼危廢標(biāo)簽。 | |||||
51 | 廣東省 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市恒晟塑料有限公司 | 1、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案; |
2、廢水處理設(shè)施未按環(huán)評(píng)要求建設(shè)隔油池; | |||||
3、未按規(guī)定向環(huán)保部門申報(bào)廢水處理污泥產(chǎn)生及處理情況。 | |||||
52 | 廣東省 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市康盛五金塑料有限公司 | 1、危險(xiǎn)廢物貯存場(chǎng)所未設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)識(shí); |
2、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 | |||||
53 | 廣東省 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市元恒泰五金塑料發(fā)展有限公司 | 1、未按規(guī)定向有關(guān)環(huán)保部門進(jìn)行一般工業(yè)固體廢物申報(bào)登記; |
2、危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃未向有關(guān)環(huán)保部門備案; | |||||
3、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案; | |||||
4、未按規(guī)定開展環(huán)境安全隱患排查治理工作,建立隱患排查治理臺(tái)賬; | |||||
5、未按《固體廢物進(jìn)口管理辦法》規(guī)定對(duì)經(jīng)營(yíng)記錄簿及相關(guān)單據(jù)、影像資料進(jìn)行記錄并保存; | |||||
6、新建一套靜電分選機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目未報(bào)批環(huán)境影響文件,擅自投入生產(chǎn)使用。 | |||||
54 | 廣東省 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市益鋒塑料有限公司 | 1、未按規(guī)定向有關(guān)環(huán)保部門進(jìn)行一般工業(yè)固體廢物申報(bào)登記; |
2、危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃未向有關(guān)環(huán)保部門備案; | |||||
3、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案; | |||||
4、未按規(guī)定開展環(huán)境安全隱患排查治理工作,建立隱患排查治理臺(tái)賬。 | |||||
55 | 廣東省 | 揭陽市 | 榕城區(qū) | 揭陽市恒思遠(yuǎn)五金塑料有限公司 | 1、未設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)識(shí); |
2、未按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃并報(bào)相關(guān)環(huán)保部門備案,未向相關(guān)環(huán)保部門申報(bào)危險(xiǎn)廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料; | |||||
3、洗料車間未履行環(huán)評(píng)審批手續(xù),屬于未批先建; | |||||
4、洗料車間于2017年4月投產(chǎn),違反《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定,屬于未驗(yàn)先投; | |||||
5、洗料車間的生產(chǎn)廢水通過土坑滲排。 | |||||
56 | 廣東省 | 云浮市 | 羅定市 | 云浮市中環(huán)環(huán)保塑料再生有限公司 | 1、未按照規(guī)定使用污染防治設(shè)施,未及時(shí)更換活性炭和過濾網(wǎng); |
編輯:程彩云
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
生態(tài)環(huán)境部、住建部、國(guó)家發(fā)改委、水利...
近年來,隨著中央層面的逐漸重視,...
010-88480329