時(shí)間:2017-05-09 09:55
來源:四川省政府、四川日?qǐng)?bào)
作者:羅之飏
垃圾處理三年推進(jìn)方案實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||
(宜賓市) | |||||
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 | 投資 (萬元) | 開工 時(shí)間 | 竣工 時(shí)間 |
合計(jì) | 17個(gè) | 92197 | |||
一、生活垃圾無害化處理設(shè)施新建(噸/日) | 1200 | 53000 | |||
(一)垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目新建 | 1200 | 53000 | |||
宜賓市城市生活垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目 | 1200 | 53000 | 2014年 | 2017年 | |
二、生活垃圾無害化處理設(shè)施改建(噸/日) | 221 | 840 | |||
(一)衛(wèi)生填埋場及其他改建 | 221 | 840 | |||
長寧縣填埋場及滲濾液擴(kuò)建 | 150 | 640 | 2017年 | 2018年 | |
江安縣填埋場及滲濾液改建 | 71 | 200 | 2017年 | 2018年 | |
三、生活垃圾收運(yùn)設(shè)施新建(噸/日) | 1805 | 21407 | |||
市本級(jí) | 宜賓市生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 600 | 9200 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區(qū)) | 宜賓縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 240 | 2443 | 2017年 | 2018年 |
江安縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 110 | 1100 | 2017年 | 2018年 | |
長寧縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 300 | 3250 | 2017年 | 2018年 | |
高縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 100 | 954 | 2017年 | 2018年 | |
珙縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 160 | 1410 | 2017年 | 2018年 | |
筠連縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 120 | 1300 | 2017年 | 2018年 | |
興文縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 100 | 1000 | 2017年 | 2018年 | |
屏山縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 75 | 750 | 2017年 | 2018年 | |
四、餐廚垃圾處理設(shè)施新建(噸/日) | 120 | 14200 | |||
市本級(jí) | 宜賓市餐廚垃圾資源化利用和無害化處理設(shè)施建設(shè) | 100 | 13000 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區(qū)) | 長寧縣餐廚垃圾處理建設(shè)項(xiàng)目 | 20 | 1200 | 2017年 | 2018年 |
五、生活垃圾分類項(xiàng)目(個(gè)) | |||||
宜賓市城區(qū)生活垃圾分類項(xiàng)目 | 1 | 500 | 2017年 | 2018年 | |
六、運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái)(個(gè)) | |||||
宜賓市垃圾處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái) | 1 | 450 | 2017年 | 2018年 | |
七、存量垃圾治理項(xiàng)目(個(gè)) | 1 | 1800 | 2017年 | 2018年 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329