時間:2017-05-09 09:55
來源:四川省政府、四川日報
作者:羅之飏
垃圾處理三年推進方案實施項目計劃表 | |||||
(南充市) | |||||
項目類別 | 項目名稱 | 規(guī)模 | 投資 (萬元) | 開工 時間 | 竣工 時間 |
合計 | 21個 | 156568 | |||
一、生活垃圾無害化處理設(shè)施新建(噸/日) | 1700 | 92000 | |||
(一)垃圾環(huán)保發(fā)電項目新建 | 1700 | 92000 | |||
營山縣生活垃圾環(huán)保發(fā)電項目 | 900 | 42000 | 2018年 | 2019年 | |
南部縣生活垃圾環(huán)保發(fā)電項目 | 800 | 50000 | 2017年 | 2019年 | |
二、生活垃圾無害化處理設(shè)施改建(噸/日) | 7300 | 29850 | |||
(一)垃圾環(huán)保發(fā)電項目改建 | 400 | 8000 | |||
南充市垃圾環(huán)保發(fā)電項目 | 400 | 8000 | 2017年 | 2018年 | |
(二)衛(wèi)生填埋場及其他改建 | 6900 | 21850 | |||
閬中市滲濾液處理擴容 | 100 | 500 | 2017年 | 2018年 | |
閬中市滲濾液調(diào)節(jié)池擴容 | 6000 | 400 | 2017年 | 2018年 | |
營山縣垃圾處理場滲濾液處理擴能項目 | 300 | 2000 | 2017年 | 2018年 | |
南部縣城鄉(xiāng)環(huán)境垃圾處理設(shè)施 | 300 | 15000 | 2017年 | 2018年 | |
蓬安縣生活垃圾填埋場 | 200 | 1750 | 2017年 | 2018年 | |
西充縣生活垃圾處理場滲透液處理設(shè)施擴容項目 | 2200 | 2017年 | 2018年 | ||
三、生活垃圾收運設(shè)施新建(噸/日) | 2451 | 21968 | |||
市本級 | 南充市生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 642 | 5136 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區(qū)) | 南部縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 420 | 3360 | 2017年 | 2018年 |
營山縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 310 | 2480 | 2017年 | 2018年 | |
蓬安縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 230 | 1840 | 2017年 | 2018年 | |
儀隴縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 360 | 2880 | 2017年 | 2018年 | |
西充縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 205 | 4000 | 2017年 | 2018年 | |
閬中市生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 284 | 2272 | 2017年 | 2018年 | |
四、餐廚垃圾處理設(shè)施新建(噸/日) | 130 | 8000 | |||
市本級 | 南充市餐廚垃圾資源化利用和無害化處理設(shè)施建設(shè) | 130 | 8000 | 2017年 | 2018年 |
五、生活垃圾分類項目(個) | |||||
南充市城區(qū)生活垃圾分類項目 | 1 | 800 | 2017年 | 2018年 | |
六、運行監(jiān)管信息化平臺(個) | |||||
南充市垃圾處理設(shè)施運行監(jiān)管信息化平臺 | 1 | 450 | 2017年 | 2018年 | |
七、存量垃圾治理項目(個) | 2 | 3500 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329