時(shí)間:2017-05-09 09:55
來(lái)源:四川省政府、四川日?qǐng)?bào)
作者:羅之飏
垃圾處理三年推進(jìn)方案實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||
(瀘州市) | |||||
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 | 投資 (萬(wàn)元) | 開(kāi)工 時(shí)間 | 竣工 時(shí)間 |
合計(jì) | 20個(gè) | 98834 | |||
一、生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施新建(噸/日) | 615 | 40880 | |||
(一)垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目新建 | 600 | 40000 | |||
古敘生活垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目 | 600 | 40000 | 2017年 | 2019年 | |
(二)衛(wèi)生填埋場(chǎng)及其他新建 | 15 | 880 | |||
瀘州城南大件垃圾處理中心建設(shè)項(xiàng)目 | 15 | 880 | 2017年 | 2018年 | |
二、生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施改建(噸/日) | 204 | 1324 | |||
(一)衛(wèi)生填埋場(chǎng)及其他改建 | 204 | 1324 | |||
瀘州市江陽(yáng)區(qū)生活垃圾設(shè)施改建 | 54 | 324 | 2017年 | 2018年 | |
瀘州市森泰垃圾處理場(chǎng)150噸滲濾液處理設(shè)施改造 | 150 | 1000 | 2017年 | 2018年 | |
三、生活垃圾收運(yùn)設(shè)施新建(噸/日) | 2490 | 20330 | |||
市本級(jí) | 瀘州市生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 800 | 11880 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區(qū)) | 瀘縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 430 | 2150 | 2017年 | 2018年 |
合江縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 600 | 3000 | 2017年 | 2018年 | |
敘永縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 60 | 300 | 2017年 | 2018年 | |
古藺縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 600 | 3000 | 2017年 | 2018年 | |
四、餐廚垃圾處理設(shè)施新建(噸/日) | 150 | 13000 | |||
市本級(jí) | 瀘州市餐廚垃圾資源化利用和無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)(一期) | 100 | 12000 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區(qū)) | 古藺縣城餐廚垃圾處理設(shè)施 | 50 | 1000 | 2017年 | 2018年 |
五、生活垃圾分類項(xiàng)目(個(gè)) | |||||
瀘州市生活垃圾分類項(xiàng)目 | 1 | 2000 | 2017年 | 2018年 | |
六、運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái)(個(gè)) | |||||
瀘州市垃圾處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái) | 1 | 300 | 2017年 | 2018年 | |
七、存量垃圾治理項(xiàng)目(個(gè)) | 7 | 21000 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329