行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 20.16 18.67 631.16萬 1.26億 0.00 3.54 18.33 19.01
- 605081 *ST太和 10.53 9.97 482.40萬 0.50億 0.00 1.34 10.03 9.98
- 605069 正和生態(tài) 9.93 9.57 290.32萬 0.28億 0.00 2.46 9.70 9.68
- 605028 世茂能源 28.88 27.90 198.95萬 0.56億 28.89 3.30 28.61 28.35
- 603956 威派格 6.59 6.42 966.92萬 0.63億 0.00 1.90 6.48 6.46
- 603903 中持股份 15.89 15.23 820.63萬 1.28億 61.70 2.55 15.75 15.80
- 603822 嘉澳環(huán)保 85.52 82.14 200.12萬 1.67億 0.00 14.17 85.07 84.61
- 603817 海峽環(huán)保 8.08 7.63 4913.87萬 3.91億 17.44 1.44 7.79 7.85
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 4.88 4.71 605.38萬 0.29億 18.19 0.86 4.77 4.77
- 603759 海天股份 10.78 10.55 1203.66萬 1.28億 34.56 1.72 10.72 10.68
- 603700 寧水集團 13.03 12.71 269.36萬 0.35億 25.62 1.61 12.82 12.82
- 603686 福龍馬 25.21 23.90 5021.48萬 12.36億 68.89 3.04 24.38 24.25
- 603588 高能環(huán)境 7.26 6.99 3481.38萬 2.48億 12.74 1.15 7.03 7.03
- 603568 偉明環(huán)保 22.18 21.86 327.18萬 0.72億 13.14 2.59 21.99 22.00
- 603506 南都物業(yè) 12.43 11.84 346.33萬 0.42億 11.22 1.87 11.98 11.95








