行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 19.20 18.33 1068.99萬 1.98億 0.00 3.10 19.20 19.20
- 605028 世茂能源 27.03 26.23 225.06萬 0.60億 33.82 3.22 26.52 26.24
- 603822 嘉澳環(huán)保 90.89 86.81 279.47萬 2.48億 0.00 15.01 89.08 88.00
- 603817 海峽環(huán)保 7.34 6.78 3836.98萬 2.73億 15.72 1.29 6.84 6.84
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 4.88 4.76 1260.12萬 0.61億 16.13 0.87 4.78 4.79
- 603686 福龍馬 25.50 23.30 8047.34萬 19.88億 53.68 2.98 23.30 23.30
- 603588 高能環(huán)境 7.58 7.35 3245.47萬 2.41億 13.09 1.18 7.50 7.58
- 603568 偉明環(huán)保 22.09 21.79 560.99萬 1.23億 13.08 2.71 21.96 22.02
- 603506 南都物業(yè) 13.68 13.41 328.11萬 0.44億 9.63 2.07 13.57 13.64
- 603359 東珠生態(tài) 9.58 8.81 2785.58萬 2.62億 0.00 1.60 8.71 8.95
- 603282 亞光股份 19.09 18.80 179.51萬 0.34億 30.73 2.02 18.81 18.91
- 603279 景津裝備 15.75 15.51 313.03萬 0.49億 13.63 1.94 15.68 15.66
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 12.22 11.99 948.43萬 1.15億 76.38 6.53 12.07 12.07
- 603165 榮晟環(huán)保 13.50 13.24 262.67萬 0.35億 15.08 1.69 13.34 13.35
- 603126 中材節(jié)能 7.09 6.95 999.24萬 0.70億 0.00 2.11 7.07 7.06








