行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603588 高能環(huán)境 7.58 7.35 3245.47萬 2.41億 13.09 1.18 7.50 7.58
- 603324 盛劍科技 26.47 25.85 143.67萬 0.38億 45.60 2.33 25.95 26.04
- 603282 亞光股份 19.09 18.80 179.51萬 0.34億 30.73 2.02 18.81 18.91
- 603279 景津裝備 15.75 15.51 313.03萬 0.49億 13.63 1.94 15.68 15.66
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 12.22 11.99 948.43萬 1.15億 76.38 6.53 12.07 12.07
- 603126 中材節(jié)能 7.09 6.95 999.24萬 0.70億 0.00 2.11 7.07 7.06
- 601868 中國能建 2.51 2.47 26637.78萬 6.61億 19.67 0.94 2.50 2.49
- 600803 新奧股份 18.50 18.35 680.21萬 1.25億 11.84 2.47 18.51 18.48
- 600582 天地科技 6.26 6.17 4294.31萬 2.66億 6.14 1.01 6.26 6.24
- 600526 菲達(dá)環(huán)保 5.53 5.42 1318.04萬 0.72億 19.43 1.10 5.48 5.48
- 600509 天富能源 8.45 8.20 4473.79萬 3.73億 22.92 1.47 8.22 8.28
- 600499 科達(dá)制造 12.96 12.23 4806.86萬 6.09億 15.99 2.05 12.31 12.30
- 600475 華光環(huán)能 15.94 15.54 1289.17萬 2.03億 25.88 1.68 15.72 15.65
- 600388 龍凈環(huán)保 16.01 15.61 1477.45萬 2.33億 19.49 1.89 15.73 15.88
- 600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 12.30 12.12 586.34萬 0.72億 306.25 1.85 12.17 12.17








