行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 19.20 18.33 1068.99萬 1.98億 0.00 3.10 19.20 19.20
- 605081 *ST太和 12.34 11.96 54.82萬 0.07億 0.00 1.50 11.97 11.96
- 605069 正和生態(tài) 10.75 10.62 285.71萬 0.31億 48.86 2.54 10.62 10.62
- 603956 威派格 6.55 6.49 757.65萬 0.49億 0.00 1.88 6.53 6.54
- 603903 中持股份 16.94 15.35 2377.56萬 3.83億 200.00 2.68 16.57 16.70
- 603817 海峽環(huán)保 7.34 6.78 3836.98萬 2.73億 15.72 1.29 6.84 6.84
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 4.88 4.76 1260.12萬 0.61億 16.13 0.87 4.78 4.79
- 603759 海天股份 9.36 9.10 1208.62萬 1.12億 35.77 1.53 9.21 9.19
- 603700 寧水集團(tuán) 12.32 12.10 278.46萬 0.34億 22.80 1.54 12.23 12.25
- 603588 高能環(huán)境 7.58 7.35 3245.47萬 2.41億 13.09 1.18 7.50 7.58
- 603359 東珠生態(tài) 9.58 8.81 2785.58萬 2.62億 0.00 1.60 8.71 8.95
- 603316 誠邦股份 14.84 13.51 3757.05萬 5.32億 0.00 5.84 13.67 13.99
- 603291 聯(lián)合水務(wù) 11.00 10.77 388.56萬 0.42億 63.91 2.62 10.99 10.95
- 603279 景津裝備 15.75 15.51 313.03萬 0.49億 13.63 1.94 15.68 15.66
- 603200 上海洗霸 82.98 80.83 599.30萬 4.93億 67.43 13.49 80.83 81.28








