行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 000826 啟迪環(huán)境 2.32 2.24 4140.97萬 0.94億 0.00 10.80 2.30 2.31
- 000711 ST京藍(lán) 1.78 1.75 2169.32萬 0.38億 0.00 8.17 1.76 1.76
- 000685 中山公用 13.12 12.64 5096.60萬 6.56億 13.24 1.09 12.90 12.79
- 000605 渤海股份 7.35 7.22 598.56萬 0.43億 90.75 1.20 7.33 7.33
- 000598 興蓉環(huán)境 7.02 6.92 1981.47萬 1.38億 10.64 1.11 7.02 7.01
- 000551 創(chuàng)元科技 11.37 11.28 459.68萬 0.52億 14.08 1.62 11.27 11.28
- 000544 中原環(huán)保 9.03 8.84 673.87萬 0.60億 6.33 0.99 9.00 9.01
- 000155 川能動(dòng)力 11.26 10.84 5817.08萬 6.44億 32.32 1.92 10.93 10.92
- 000068 華控賽格 3.85 3.76 7430.72萬 2.82億 0.00 6.17 3.87 3.76
- 000027 深圳能源 7.74 7.19 21301.13萬 15.71億 10.66 1.06 7.51 7.68








