行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 603126 中材節(jié)能 7.09 6.95 999.24萬(wàn) 0.70億 0.00 2.11 7.07 7.06
- 601998 中信銀行 8.04 7.81 7381.31萬(wàn) 5.86億 6.40 0.62 7.96 7.93
- 601908 京運(yùn)通 4.10 4.01 4804.50萬(wàn) 1.94億 0.00 1.10 4.04 4.05
- 601868 中國(guó)能建 2.51 2.47 26637.78萬(wàn) 6.61億 19.67 0.94 2.50 2.49
- 601369 陜鼓動(dòng)力 8.64 8.45 1100.78萬(wàn) 0.94億 17.69 1.66 8.60 8.64
- 601368 綠城水務(wù) 5.16 5.07 737.45萬(wàn) 0.38億 83.11 0.94 5.14 5.16
- 601200 上海環(huán)境 8.38 8.26 1068.57萬(wàn) 0.89億 16.61 0.98 8.38 8.35
- 601199 江南水務(wù) 5.81 5.68 897.14萬(wàn) 0.51億 16.23 1.20 5.79 5.79
- 601158 重慶水務(wù) 4.85 4.76 1211.34萬(wàn) 0.58億 23.85 1.35 4.84 4.84
- 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.57 6.30 6991.88萬(wàn) 4.46億 10.60 1.01 6.52 6.52
- 600846 同濟(jì)科技 14.58 13.94 970.45萬(wàn) 1.39億 30.00 2.19 13.94 13.94
- 600736 蘇州高新 6.16 5.97 2391.05萬(wàn) 1.44億 27.18 0.94 6.09 6.16
- 600710 蘇美達(dá) 10.75 10.25 3455.37萬(wàn) 3.61億 9.30 1.65 10.17 10.50
- 600649 城投控股 4.87 4.75 3219.72萬(wàn) 1.54億 39.83 0.58 4.85 4.87
- 600461 洪城環(huán)境 9.19 9.08 1406.17萬(wàn) 1.28億 9.69 1.25 9.20 9.19








