行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 600444 國(guó)機(jī)通用 18.81 18.52 439.97萬(wàn) 0.82億 55.89 3.75 18.70 18.66
- 600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 12.30 12.12 586.34萬(wàn) 0.72億 306.25 1.85 12.17 12.17
- 600283 錢江水利 9.75 9.58 735.06萬(wàn) 0.71億 25.45 1.79 9.73 9.71
- 600187 國(guó)中水務(wù) 2.85 2.80 2487.49萬(wàn) 0.70億 0.00 1.42 2.86 2.84
- 600168 武漢控股 5.94 5.54 13015.32萬(wàn) 7.41億 30.94 1.03 6.16 5.82
- 600133 東湖高新 10.16 9.95 6137.58萬(wàn) 6.15億 108.13 1.22 10.19 10.10
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.40 3.31 11266.62萬(wàn) 3.77億 13.15 1.20 3.39 3.39
- 301519 舜禹股份 14.99 14.49 327.47萬(wàn) 0.48億 0.00 1.69 14.59 14.69
- 301372 科凈源 27.54 26.85 169.29萬(wàn) 0.46億 71.53 2.37 26.96 26.95
- 301288 *ST清研 17.49 16.98 69.07萬(wàn) 0.12億 0.00 2.35 17.00 16.98
- 301273 瑞晨環(huán)保 28.07 27.45 92.88萬(wàn) 0.26億 0.00 2.15 27.49 27.63
- 301259 艾布魯 36.46 35.60 304.54萬(wàn) 1.10億 0.00 6.83 35.90 35.99
- 301228 實(shí)樸檢測(cè) 27.10 26.38 186.29萬(wàn) 0.50億 0.00 4.54 26.41 26.68
- 301203 國(guó)泰環(huán)保 35.70 35.08 88.47萬(wàn) 0.31億 21.19 1.94 35.60 35.62
- 301175 中科環(huán)保 5.49 5.43 2101.54萬(wàn) 1.15億 20.56 2.24 5.47 5.47








