行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 301148 嘉戎技術(shù) 32.90 31.80 251.09萬 0.81億 47.62 2.13 32.27 32.38
- 301136 招標(biāo)股份 12.32 11.76 1160.85萬 1.40億 0.00 2.28 11.71 11.83
- 301127 武漢天源 13.90 13.60 594.69萬 0.82億 34.25 2.74 13.86 13.82
- 301118 恒光股份 25.48 24.85 369.38萬 0.93億 0.00 2.05 25.00 25.05
- 301109 軍信股份 14.68 14.49 429.55萬 0.63億 14.13 1.53 14.65 14.65
- 301081 嚴(yán)牌股份 10.99 10.83 283.49萬 0.31億 54.90 2.31 10.89 10.92
- 301046 能輝科技 26.30 24.90 334.38萬 0.86億 68.11 4.85 24.90 25.02
- 301038 深水規(guī)院 29.60 27.60 2649.31萬 7.52億 0.00 7.24 31.35 28.47
- 301030 仕凈科技 15.20 14.88 394.95萬 0.59億 0.00 3.21 14.94 14.96
- 300992 泰福泵業(yè) 26.43 26.00 117.02萬 0.31億 51.78 2.88 26.14 26.40
- 300961 深水海納 18.30 16.85 1512.96萬 2.68億 0.00 4.19 16.88 16.88
- 300958 建工修復(fù) 14.05 13.74 403.15萬 0.56億 0.00 1.69 13.85 13.85
- 300948 冠中生態(tài) 19.22 18.33 1875.61萬 3.50億 0.00 3.36 18.90 19.21
- 300929 華騏環(huán)保 11.48 11.16 507.66萬 0.58億 0.00 1.86 11.25 11.25
- 300899 *ST凱鑫 28.28 27.67 54.81萬 0.15億 28.49 2.71 27.80 27.93








