行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300897 山科智能 30.10 29.41 220.15萬 0.65億 99.67 4.30 29.43 29.82
- 300864 南大環(huán)境 20.85 20.50 163.60萬 0.34億 19.45 2.55 20.67 20.73
- 300854 中蘭環(huán)保 21.84 20.70 847.25萬 1.82億 180.83 2.23 21.21 21.18
- 300801 泰和科技 28.10 27.15 1318.01萬 3.65億 50.82 2.43 27.68 27.39
- 300800 力合科技 12.26 12.07 365.19萬 0.44億 101.08 1.43 12.17 12.21
- 300786 國(guó)林科技 17.97 17.49 1586.85萬 2.81億 0.00 2.90 17.84 17.56
- 300774 倍杰特 15.00 13.85 2280.25萬 3.33億 60.41 4.13 14.16 14.30
- 300692 中環(huán)環(huán)保 8.41 8.22 2090.53萬 1.73億 39.89 1.61 8.38 8.35
- 300664 鵬鷂環(huán)保 5.75 5.57 2254.28萬 1.26億 11.73 0.96 5.53 5.69
- 300631 久吾高科 32.40 30.75 509.40萬 1.62億 50.11 3.05 30.87 30.95
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.02 8.70 658.23萬 0.58億 0.00 5.15 8.84 8.87
- 300515 三德科技 23.91 21.70 2222.65萬 5.06億 28.98 5.29 20.80 21.90
- 300490 華自科技 11.34 10.97 4504.52萬 5.00億 0.00 1.95 11.42 11.20
- 300437 清水源 9.79 9.53 617.32萬 0.59億 0.00 1.72 9.73 9.75
- 300425 中建環(huán)能 5.43 5.32 927.13萬 0.50億 246.76 1.54 5.39 5.39








