行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300422 博世科 5.25 5.16 649.62萬 0.34億 0.00 2.50 5.24 5.25
- 300388 節(jié)能國(guó)禎 9.74 9.31 1635.87萬 1.56億 18.19 1.44 9.36 9.36
- 300371 匯中股份 13.52 13.27 309.31萬 0.42億 32.23 2.38 13.33 13.32
- 300355 蒙草生態(tài) 4.16 4.12 2445.28萬 1.01億 69.17 1.55 4.15 4.15
- 300334 津膜科技 7.68 7.48 1255.97萬 0.95億 1289.61 3.77 7.51 7.58
- 300332 天壕能源 6.27 6.01 4773.77萬 2.90億 41.06 1.23 6.25 6.26
- 300284 蘇交科 8.63 8.51 1585.75萬 1.36億 56.62 1.28 8.60 8.57
- 300272 開能健康 6.68 6.58 789.04萬 0.52億 26.67 3.20 6.61 6.68
- 300266 興源環(huán)境 2.68 2.62 1518.86萬 0.40億 0.00 72.93 2.65 2.66
- 300263 隆華科技 8.39 8.22 2337.52萬 1.94億 32.12 2.38 8.20 8.22
- 300259 新天科技 4.02 3.97 1743.42萬 0.70億 28.89 1.59 3.99 3.99
- 300237 ST美晨 2.49 2.39 5760.84萬 1.40億 0.00 334.72 2.46 2.47
- 300203 聚光科技 17.84 17.45 558.98萬 0.99億 0.00 2.68 17.49 17.54
- 300198 ST納川 2.28 2.21 1698.26萬 0.38億 0.00 126.82 2.23 2.25
- 300197 節(jié)能鐵漢 2.21 2.15 6463.76萬 1.40億 0.00 5.31 2.22 2.18








