行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 002973 僑銀股份 15.98 14.93 864.21萬(wàn) 1.34億 32.27 2.58 15.66 15.30
- 002887 綠茵生態(tài) 10.12 9.94 464.33萬(wàn) 0.47億 26.17 1.35 10.05 9.98
- 002778 中晟高科 20.10 19.73 241.73萬(wàn) 0.48億 26.09 8.25 20.03 20.09
- 002717 ST嶺南 1.89 1.87 3707.73萬(wàn) 0.70億 0.00 3.67 1.80 1.89
- 002671 龍泉股份 5.30 5.17 2009.24萬(wàn) 1.05億 39.24 1.76 5.23 5.22
- 002663 普邦股份 2.40 2.33 4718.51萬(wàn) 1.11億 0.00 1.72 2.39 2.40
- 002641 公元股份 4.38 4.30 2346.62萬(wàn) 1.02億 54.50 0.98 4.38 4.38
- 002630 ST華西 3.15 3.00 6376.33萬(wàn) 1.96億 50.00 14.52 3.14 3.11
- 002616 長(zhǎng)青集團(tuán) 6.10 5.97 1841.01萬(wàn) 1.11億 18.51 1.58 6.08 6.06
- 002596 海南瑞澤 4.17 3.98 6336.23萬(wàn) 2.57億 0.00 6.70 4.11 4.10
- 002573 清新環(huán)境 4.12 4.03 1295.98萬(wàn) 0.53億 226.40 0.97 4.12 4.11
- 002514 寶馨科技 6.86 6.70 1882.39萬(wàn) 1.28億 0.00 36.24 6.82 6.84
- 002431 棕櫚股份 2.55 2.46 3392.42萬(wàn) 0.84億 0.00 3.23 2.53 2.54
- 002372 偉星新材 10.36 10.16 1175.25萬(wàn) 1.21億 30.41 3.60 10.24 10.23
- 002322 理工能科 12.83 12.54 1374.43萬(wàn) 1.74億 24.33 1.73 13.03 12.83








