行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603071 物產(chǎn)環(huán)能 14.78 14.36 337.04萬 0.49億 13.37 1.43 14.79 14.73
- 601992 金隅集團 1.81 1.74 8487.91萬 1.50億 0.00 0.46 1.78 1.79
- 601868 中國能建 2.51 2.47 26637.78萬 6.61億 19.67 0.94 2.50 2.49
- 601827 三峰環(huán)境 8.36 8.26 502.71萬 0.42億 10.20 1.21 8.35 8.35
- 601369 陜鼓動力 8.64 8.45 1100.78萬 0.94億 17.69 1.66 8.60 8.64
- 601330 綠色動力 7.31 7.19 996.45萬 0.72億 13.41 1.27 7.31 7.26
- 601200 上海環(huán)境 8.38 8.26 1068.57萬 0.89億 16.61 0.98 8.38 8.35
- 601033 永興股份 16.38 16.09 466.68萬 0.76億 15.95 1.41 16.30 16.26
- 600846 同濟科技 14.58 13.94 970.45萬 1.39億 30.00 2.19 13.94 13.94
- 600817 宇通重工 11.67 11.52 271.93萬 0.32億 26.30 2.55 11.62 11.67
- 600710 蘇美達 10.75 10.25 3455.37萬 3.61億 9.30 1.65 10.17 10.50
- 600582 天地科技 6.26 6.17 4294.31萬 2.66億 6.14 1.01 6.26 6.24
- 600526 菲達環(huán)保 5.53 5.42 1318.04萬 0.72億 19.43 1.10 5.48 5.48
- 600509 天富能源 8.45 8.20 4473.79萬 3.73億 22.92 1.47 8.22 8.28
- 600499 科達制造 12.96 12.23 4806.86萬 6.09億 15.99 2.05 12.31 12.30








