行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600475 華光環(huán)能 15.94 15.54 1289.17萬 2.03億 25.88 1.68 15.72 15.65
- 600461 洪城環(huán)境 9.19 9.08 1406.17萬 1.28億 9.69 1.25 9.20 9.19
- 600459 貴研鉑業(yè) 16.21 15.91 1685.02萬 2.70億 18.57 1.64 16.06 16.07
- 600323 瀚藍(lán)環(huán)境 29.35 28.74 492.64萬 1.43億 12.18 1.72 29.14 29.14
- 600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 12.30 12.12 586.34萬 0.72億 306.25 1.85 12.17 12.17
- 600217 中再資環(huán) 4.32 4.27 1175.49萬 0.50億 0.00 2.31 4.31 4.31
- 600133 東湖高新 10.16 9.95 6137.58萬 6.15億 108.13 1.22 10.19 10.10
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.40 3.31 11266.62萬 3.77億 13.15 1.20 3.39 3.39
- 301500 飛南資源 17.27 16.92 604.51萬 1.03億 21.70 1.50 16.96 17.03
- 301305 朗坤科技 21.13 20.46 640.99萬 1.33億 17.08 1.35 20.85 20.80
- 301273 瑞晨環(huán)保 28.07 27.45 92.88萬 0.26億 0.00 2.15 27.49 27.63
- 301265 華新環(huán)保 11.92 11.72 475.00萬 0.56億 47.15 1.71 11.92 11.88
- 301259 艾布魯 36.46 35.60 304.54萬 1.10億 0.00 6.83 35.90 35.99
- 301228 實(shí)樸檢測 27.10 26.38 186.29萬 0.50億 0.00 4.54 26.41 26.68
- 301175 中科環(huán)保 5.49 5.43 2101.54萬 1.15億 20.56 2.24 5.47 5.47








