行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 301148 嘉戎技術(shù) 32.90 31.80 251.09萬(wàn) 0.81億 47.62 2.13 32.27 32.38
- 301136 招標(biāo)股份 12.32 11.76 1160.85萬(wàn) 1.40億 0.00 2.28 11.71 11.83
- 301127 武漢天源 13.90 13.60 594.69萬(wàn) 0.82億 34.25 2.74 13.86 13.82
- 301118 恒光股份 25.48 24.85 369.38萬(wàn) 0.93億 0.00 2.05 25.00 25.05
- 301109 軍信股份 14.68 14.49 429.55萬(wàn) 0.63億 14.13 1.53 14.65 14.65
- 301081 嚴(yán)牌股份 10.99 10.83 283.49萬(wàn) 0.31億 54.90 2.31 10.89 10.92
- 301068 大地海洋 28.86 26.97 279.59萬(wàn) 0.78億 0.00 4.79 27.92 28.41
- 301049 超越科技 23.18 22.51 230.18萬(wàn) 0.52億 0.00 3.57 22.85 22.94
- 301046 能輝科技 26.30 24.90 334.38萬(wàn) 0.86億 68.11 4.85 24.90 25.02
- 301030 仕凈科技 15.20 14.88 394.95萬(wàn) 0.59億 0.00 3.21 14.94 14.96
- 301026 浩通科技 27.52 27.01 299.96萬(wàn) 0.82億 27.39 2.65 27.15 27.40
- 300958 建工修復(fù) 14.05 13.74 403.15萬(wàn) 0.56億 0.00 1.69 13.85 13.85
- 300950 德固特 33.89 33.29 571.77萬(wàn) 1.92億 53.54 6.46 33.72 33.39
- 300948 冠中生態(tài) 19.22 18.33 1875.61萬(wàn) 3.50億 0.00 3.36 18.90 19.21
- 300930 屹通新材 31.35 30.39 125.70萬(wàn) 0.39億 57.10 3.46 30.32 30.50








