行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300867 圣元環(huán)保 21.80 20.52 1389.10萬(wàn) 2.91億 24.47 1.49 20.22 20.80
- 300864 南大環(huán)境 20.85 20.50 163.60萬(wàn) 0.34億 19.45 2.55 20.67 20.73
- 300854 中蘭環(huán)保 21.84 20.70 847.25萬(wàn) 1.82億 180.83 2.23 21.21 21.18
- 300815 玉禾田 24.52 24.07 683.49萬(wàn) 1.66億 15.11 2.25 24.05 24.19
- 300786 國(guó)林科技 17.97 17.49 1586.85萬(wàn) 2.81億 0.00 2.90 17.84 17.56
- 300692 中環(huán)環(huán)保 8.41 8.22 2090.53萬(wàn) 1.73億 39.89 1.61 8.38 8.35
- 300631 久吾高科 32.40 30.75 509.40萬(wàn) 1.62億 50.11 3.05 30.87 30.95
- 300614 百川暢銀 14.74 14.30 229.80萬(wàn) 0.33億 0.00 2.11 14.62 14.61
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.02 8.70 658.23萬(wàn) 0.58億 0.00 5.15 8.84 8.87
- 300515 三德科技 23.91 21.70 2222.65萬(wàn) 5.06億 28.98 5.29 20.80 21.90
- 300490 華自科技 11.34 10.97 4504.52萬(wàn) 5.00億 0.00 1.95 11.42 11.20
- 300385 雪浪環(huán)境 5.52 5.41 636.89萬(wàn) 0.35億 0.00 12.98 5.44 5.44
- 300355 蒙草生態(tài) 4.16 4.12 2445.28萬(wàn) 1.01億 69.17 1.55 4.15 4.15
- 300237 ST美晨 2.49 2.39 5760.84萬(wàn) 1.40億 0.00 334.72 2.46 2.47
- 300197 節(jié)能鐵漢 2.21 2.15 6463.76萬(wàn) 1.40億 0.00 5.31 2.22 2.18








