行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300190 維爾利 4.40 4.32 1393.09萬 0.61億 326.33 1.22 4.41 4.38
- 300187 永清環(huán)保 5.30 5.19 1044.46萬 0.55億 25.64 2.99 5.30 5.30
- 300165 ST天瑞 4.66 4.53 758.11萬 0.35億 0.00 1.81 4.54 4.54
- 300152 ST新動力 2.40 2.19 5744.26萬 1.32億 0.00 6.90 2.19 2.19
- 300145 南方泵業(yè) 4.49 4.44 2076.34萬 0.93億 25.43 3.06 4.44 4.45
- 300140 節(jié)能環(huán)境 6.13 5.98 1435.63萬 0.87億 17.06 1.34 6.13 6.13
- 300125 *ST聆達 10.09 9.68 852.26萬 0.84億 0.00 0.00 9.76 9.79
- 300105 龍源技術 7.88 7.69 1359.74萬 1.05億 79.22 2.06 7.86 7.83
- 300055 萬邦達 7.28 7.08 1820.31萬 1.30億 133.46 1.16 7.11 7.16
- 300012 華測檢測 14.64 14.34 3263.22萬 4.71億 25.85 3.37 14.60 14.60
- 300007 漢威科技 56.10 53.93 2054.22萬 11.35億 154.94 6.30 53.75 54.49
- 003816 中國廣核 4.03 3.96 15174.59萬 6.05億 16.91 1.67 4.03 4.02
- 003039 順控發(fā)展 13.80 13.66 292.14萬 0.40億 34.69 3.11 13.80 13.80
- 002998 優(yōu)彩資源 8.59 8.37 1035.57萬 0.87億 34.96 1.77 8.49 8.45
- 002973 僑銀股份 15.98 14.93 864.21萬 1.34億 32.27 2.58 15.66 15.30








