行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 002887 綠茵生態(tài) 10.12 9.94 464.33萬(wàn) 0.47億 26.17 1.35 10.05 9.98
- 002778 中晟高科 20.10 19.73 241.73萬(wàn) 0.48億 26.09 8.25 20.03 20.09
- 002717 ST嶺南 1.89 1.87 3707.73萬(wàn) 0.70億 0.00 3.67 1.80 1.89
- 002672 東江環(huán)保 5.25 4.97 6137.40萬(wàn) 3.08億 0.00 1.66 5.29 5.21
- 002663 普邦股份 2.40 2.33 4718.51萬(wàn) 1.11億 0.00 1.72 2.39 2.40
- 002630 ST華西 3.15 3.00 6376.33萬(wàn) 1.96億 50.00 14.52 3.14 3.11
- 002616 長(zhǎng)青集團(tuán) 6.10 5.97 1841.01萬(wàn) 1.11億 18.51 1.58 6.08 6.06
- 002596 海南瑞澤 4.17 3.98 6336.23萬(wàn) 2.57億 0.00 6.70 4.11 4.10
- 002514 寶馨科技 6.86 6.70 1882.39萬(wàn) 1.28億 0.00 36.24 6.82 6.84
- 002479 富春環(huán)保 5.44 5.36 1398.61萬(wàn) 0.75億 12.20 1.12 5.43 5.44
- 002431 棕櫚股份 2.55 2.46 3392.42萬(wàn) 0.84億 0.00 3.23 2.53 2.54
- 002340 格林美 8.27 8.10 14740.01萬(wàn) 12.06億 25.59 2.09 8.14 8.15
- 002322 理工能科 12.83 12.54 1374.43萬(wàn) 1.74億 24.33 1.73 13.03 12.83
- 002310 東方園林 2.72 2.63 7307.75萬(wàn) 1.95億 0.00 10.46 2.63 2.63
- 002255 海陸重工 8.99 8.83 3941.94萬(wàn) 3.51億 19.40 1.71 9.03 8.95








