行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 000803 山高環(huán)能 6.82 6.66 713.14萬 0.48億 37.22 2.15 6.73 6.73
- 000711 ST京藍 1.78 1.75 2169.32萬 0.38億 0.00 8.17 1.76 1.76
- 000652 泰達股份 4.38 4.29 1575.05萬 0.68億 48.42 1.10 4.35 4.38
- 000546 金圓股份 5.20 5.08 1375.43萬 0.71億 0.00 0.96 5.15 5.15
- 000544 中原環(huán)保 9.03 8.84 673.87萬 0.60億 6.33 0.99 9.00 9.01
- 000157 中聯(lián)重科 8.22 8.10 5108.35萬 4.16億 12.70 1.23 8.11 8.11
- 000155 川能動力 11.26 10.84 5817.08萬 6.44億 32.32 1.92 10.93 10.92
- 000035 中國天楹 5.83 5.71 2689.89萬 1.55億 32.11 1.33 5.74 5.76
- 000027 深圳能源 7.74 7.19 21301.13萬 15.71億 10.66 1.06 7.51 7.68








