行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 600133 東湖高新 10.16 9.95 6137.58萬(wàn) 6.15億 108.13 1.22 10.19 10.10
- 600100 同方股份 7.92 7.76 3815.01萬(wàn) 2.99億 0.00 1.54 7.78 7.78
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.40 3.31 11266.62萬(wàn) 3.77億 13.15 1.20 3.39 3.39
- 301273 瑞晨環(huán)保 28.07 27.45 92.88萬(wàn) 0.26億 0.00 2.15 27.49 27.63
- 301228 實(shí)樸檢測(cè) 27.10 26.38 186.29萬(wàn) 0.50億 0.00 4.54 26.41 26.68
- 301136 招標(biāo)股份 12.32 11.76 1160.85萬(wàn) 1.40億 0.00 2.28 11.71 11.83
- 301081 嚴(yán)牌股份 10.99 10.83 283.49萬(wàn) 0.31億 54.90 2.31 10.89 10.92
- 301046 能輝科技 26.30 24.90 334.38萬(wàn) 0.86億 68.11 4.85 24.90 25.02
- 301030 仕凈科技 15.20 14.88 394.95萬(wàn) 0.59億 0.00 3.21 14.94 14.96
- 301018 申菱環(huán)境 64.98 62.03 848.57萬(wàn) 5.40億 56.65 6.49 61.95 62.40
- 300948 冠中生態(tài) 19.22 18.33 1875.61萬(wàn) 3.50億 0.00 3.36 18.90 19.21
- 300912 凱龍高科 17.65 17.20 366.08萬(wàn) 0.64億 0.00 3.75 17.29 17.35
- 300864 南大環(huán)境 20.85 20.50 163.60萬(wàn) 0.34億 19.45 2.55 20.67 20.73
- 300854 中蘭環(huán)保 21.84 20.70 847.25萬(wàn) 1.82億 180.83 2.23 21.21 21.18
- 300816 艾可藍(lán) 39.34 38.28 190.85萬(wàn) 0.74億 34.98 3.58 39.05 39.00








