行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300786 國林科技 17.97 17.49 1586.85萬 2.81億 0.00 2.90 17.84 17.56
- 300631 久吾高科 32.40 30.75 509.40萬 1.62億 50.11 3.05 30.87 30.95
- 300614 百川暢銀 14.74 14.30 229.80萬 0.33億 0.00 2.11 14.62 14.61
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.02 8.70 658.23萬 0.58億 0.00 5.15 8.84 8.87
- 300515 三德科技 23.91 21.70 2222.65萬 5.06億 28.98 5.29 20.80 21.90
- 300490 華自科技 11.34 10.97 4504.52萬 5.00億 0.00 1.95 11.42 11.20
- 300385 雪浪環(huán)境 5.52 5.41 636.89萬 0.35億 0.00 12.98 5.44 5.44
- 300335 迪森股份 6.31 6.11 2898.88萬 1.79億 28.32 1.55 6.22 6.18
- 300237 ST美晨 2.49 2.39 5760.84萬 1.40億 0.00 334.72 2.46 2.47
- 300165 ST天瑞 4.66 4.53 758.11萬 0.35億 0.00 1.81 4.54 4.54
- 300152 ST新動(dòng)力 2.40 2.19 5744.26萬 1.32億 0.00 6.90 2.19 2.19
- 300140 節(jié)能環(huán)境 6.13 5.98 1435.63萬 0.87億 17.06 1.34 6.13 6.13
- 300137 ST先河 7.96 7.79 874.54萬 0.69億 79.50 2.58 7.87 7.91
- 300125 *ST聆達(dá) 10.09 9.68 852.26萬 0.84億 0.00 0.00 9.76 9.79
- 300105 龍?jiān)醇夹g(shù) 7.88 7.69 1359.74萬 1.05億 79.22 2.06 7.86 7.83








