行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300072 海新能科 4.13 3.91 7855.75萬 3.15億 0.00 1.62 3.98 4.02
- 300056 中創(chuàng)環(huán)保 10.73 10.44 957.02萬 1.01億 0.00 27.40 10.54 10.59
- 300012 華測檢測 14.64 14.34 3263.22萬 4.71億 25.85 3.37 14.60 14.60
- 300007 漢威科技 56.10 53.93 2054.22萬 11.35億 154.94 6.30 53.75 54.49
- 003027 同興科技 19.78 19.46 315.12萬 0.62億 31.44 1.51 19.59 19.60
- 002887 綠茵生態(tài) 10.12 9.94 464.33萬 0.47億 26.17 1.35 10.05 9.98
- 002717 ST嶺南 1.89 1.87 3707.73萬 0.70億 0.00 3.67 1.80 1.89
- 002658 雪迪龍 8.85 8.60 3097.59萬 2.68億 43.10 2.20 8.85 8.84
- 002616 長青集團 6.10 5.97 1841.01萬 1.11億 18.51 1.58 6.08 6.06
- 002573 清新環(huán)境 4.12 4.03 1295.98萬 0.53億 226.40 0.97 4.12 4.11
- 002514 寶馨科技 6.86 6.70 1882.39萬 1.28億 0.00 36.24 6.82 6.84
- 002372 偉星新材 10.36 10.16 1175.25萬 1.21億 30.41 3.60 10.24 10.23
- 002322 理工能科 12.83 12.54 1374.43萬 1.74億 24.33 1.73 13.03 12.83
- 002310 東方園林 2.72 2.63 7307.75萬 1.95億 0.00 10.46 2.63 2.63
- 002202 金風科技 15.97 15.08 17793.04萬 27.80億 23.14 1.79 15.25 15.15








