行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002200 *ST交投 8.42 7.95 761.04萬 0.63億 0.00 0.00 8.03 7.95
- 002126 銀輪股份 37.69 35.92 1551.15萬 5.72億 34.94 4.76 35.85 35.93
- 002080 中材科技 32.57 30.89 4354.28萬 13.84億 27.41 2.76 30.50 30.90
- 002011 盾安環(huán)境 13.56 13.31 2182.64萬 2.93億 13.27 2.37 13.39 13.44
- 001336 楚環(huán)科技 24.56 23.96 135.65萬 0.33億 72.18 2.48 24.07 24.17
- 001267 匯綠生態(tài) 19.61 17.62 4826.48萬 8.93億 196.10 9.82 17.83 17.89
- 000967 盈峰環(huán)境 6.98 6.87 1353.40萬 0.94億 28.79 1.29 6.88 6.90
- 000915 華特達(dá)因 33.14 32.60 351.70萬 1.16億 11.40 2.77 32.82 32.87
- 000820 *ST節(jié)能 2.78 2.63 1560.99萬 0.43億 0.00 11.84 2.65 2.65
- 000581 威孚高科 21.03 20.65 787.48萬 1.64億 14.50 1.03 20.67 20.66
- 000544 中原環(huán)保 9.03 8.84 673.87萬 0.60億 6.33 0.99 9.00 9.01
- 000531 穗恒運(yùn)A 7.01 6.84 2162.12萬 1.49億 16.48 1.06 7.00 6.97
- 000027 深圳能源 7.74 7.19 21301.13萬 15.71億 10.66 1.06 7.51 7.68








