行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 19.20 18.33 1068.99萬 1.98億 0.00 3.10 19.20 19.20
- 605081 *ST太和 12.34 11.96 54.82萬 0.07億 0.00 1.50 11.97 11.96
- 605069 正和生態(tài) 10.75 10.62 285.71萬 0.31億 48.86 2.54 10.62 10.62
- 605028 世茂能源 27.03 26.23 225.06萬 0.60億 33.82 3.22 26.52 26.24
- 603956 威派格 6.55 6.49 757.65萬 0.49億 0.00 1.88 6.53 6.54
- 603903 中持股份 16.94 15.35 2377.56萬 3.83億 200.00 2.68 16.57 16.70
- 603822 嘉澳環(huán)保 90.89 86.81 279.47萬 2.48億 0.00 15.01 89.08 88.00
- 603817 海峽環(huán)保 7.34 6.78 3836.98萬 2.73億 15.72 1.29 6.84 6.84
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 4.88 4.76 1260.12萬 0.61億 16.13 0.87 4.78 4.79
- 603759 海天股份 9.36 9.10 1208.62萬 1.12億 35.77 1.53 9.21 9.19
- 603700 寧水集團(tuán) 12.32 12.10 278.46萬 0.34億 22.80 1.54 12.23 12.25
- 603686 福龍馬 25.50 23.30 8047.34萬 19.88億 53.68 2.98 23.30 23.30
- 603588 高能環(huán)境 7.58 7.35 3245.47萬 2.41億 13.09 1.18 7.50 7.58
- 603568 偉明環(huán)保 22.09 21.79 560.99萬 1.23億 13.08 2.71 21.96 22.02
- 603506 南都物業(yè) 13.68 13.41 328.11萬 0.44億 9.63 2.07 13.57 13.64








