行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 300165 ST天瑞 4.66 4.53 758.11萬(wàn) 0.35億 0.00 1.81 4.54 4.54
- 300152 ST新動(dòng)力 2.40 2.19 5744.26萬(wàn) 1.32億 0.00 6.90 2.19 2.19
- 300145 南方泵業(yè) 4.49 4.44 2076.34萬(wàn) 0.93億 25.43 3.06 4.44 4.45
- 300140 節(jié)能環(huán)境 6.13 5.98 1435.63萬(wàn) 0.87億 17.06 1.34 6.13 6.13
- 300137 ST先河 7.96 7.79 874.54萬(wàn) 0.69億 79.50 2.58 7.87 7.91
- 300125 *ST聆達(dá) 10.09 9.68 852.26萬(wàn) 0.84億 0.00 0.00 9.76 9.79
- 300105 龍?jiān)醇夹g(shù) 7.88 7.69 1359.74萬(wàn) 1.05億 79.22 2.06 7.86 7.83
- 300072 海新能科 4.13 3.91 7855.75萬(wàn) 3.15億 0.00 1.62 3.98 4.02
- 300070 碧水源 4.41 4.36 2241.02萬(wàn) 0.98億 0.00 0.58 4.41 4.40
- 300066 三川智慧 6.85 6.66 3226.71萬(wàn) 2.19億 78.82 2.81 6.67 6.68
- 300065 海蘭信 20.04 19.48 6708.84萬(wàn) 13.31億 270.45 8.19 19.33 19.48
- 300056 中創(chuàng)環(huán)保 10.73 10.44 957.02萬(wàn) 1.01億 0.00 27.40 10.54 10.59
- 300055 萬(wàn)邦達(dá) 7.28 7.08 1820.31萬(wàn) 1.30億 133.46 1.16 7.11 7.16
- 300021 大禹節(jié)水 4.92 4.87 1825.88萬(wàn) 0.89億 165.99 2.17 4.90 4.90
- 300012 華測(cè)檢測(cè) 14.64 14.34 3263.22萬(wàn) 4.71億 25.85 3.37 14.60 14.60








