行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300007 漢威科技 56.10 53.93 2054.22萬 11.35億 154.94 6.30 53.75 54.49
- 003816 中國廣核 4.03 3.96 15174.59萬 6.05億 16.91 1.67 4.03 4.02
- 003039 順控發(fā)展 13.80 13.66 292.14萬 0.40億 34.69 3.11 13.80 13.80
- 003027 同興科技 19.78 19.46 315.12萬 0.62億 31.44 1.51 19.59 19.60
- 002998 優(yōu)彩資源 8.59 8.37 1035.57萬 0.87億 34.96 1.77 8.49 8.45
- 002973 僑銀股份 15.98 14.93 864.21萬 1.34億 32.27 2.58 15.66 15.30
- 002887 綠茵生態(tài) 10.12 9.94 464.33萬 0.47億 26.17 1.35 10.05 9.98
- 002778 中晟高科 20.10 19.73 241.73萬 0.48億 26.09 8.25 20.03 20.09
- 002717 ST嶺南 1.89 1.87 3707.73萬 0.70億 0.00 3.67 1.80 1.89
- 002672 東江環(huán)保 5.25 4.97 6137.40萬 3.08億 0.00 1.66 5.29 5.21
- 002671 龍泉股份 5.30 5.17 2009.24萬 1.05億 39.24 1.76 5.23 5.22
- 002663 普邦股份 2.40 2.33 4718.51萬 1.11億 0.00 1.72 2.39 2.40
- 002658 雪迪龍 8.85 8.60 3097.59萬 2.68億 43.10 2.20 8.85 8.84
- 002641 公元股份 4.38 4.30 2346.62萬 1.02億 54.50 0.98 4.38 4.38
- 002630 ST華西 3.15 3.00 6376.33萬 1.96億 50.00 14.52 3.14 3.11








