行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002616 長青集團 6.10 5.97 1841.01萬 1.11億 18.51 1.58 6.08 6.06
- 002596 海南瑞澤 4.17 3.98 6336.23萬 2.57億 0.00 6.70 4.11 4.10
- 002573 清新環(huán)境 4.12 4.03 1295.98萬 0.53億 226.40 0.97 4.12 4.11
- 002514 寶馨科技 6.86 6.70 1882.39萬 1.28億 0.00 36.24 6.82 6.84
- 002479 富春環(huán)保 5.44 5.36 1398.61萬 0.75億 12.20 1.12 5.43 5.44
- 002431 棕櫚股份 2.55 2.46 3392.42萬 0.84億 0.00 3.23 2.53 2.54
- 002372 偉星新材 10.36 10.16 1175.25萬 1.21億 30.41 3.60 10.24 10.23
- 002340 格林美 8.27 8.10 14740.01萬 12.06億 25.59 2.09 8.14 8.15
- 002322 理工能科 12.83 12.54 1374.43萬 1.74億 24.33 1.73 13.03 12.83
- 002310 東方園林 2.72 2.63 7307.75萬 1.95億 0.00 10.46 2.63 2.63
- 002255 海陸重工 8.99 8.83 3941.94萬 3.51億 19.40 1.71 9.03 8.95
- 002202 金風(fēng)科技 15.97 15.08 17793.04萬 27.80億 23.14 1.79 15.25 15.15
- 002200 *ST交投 8.42 7.95 761.04萬 0.63億 0.00 0.00 8.03 7.95
- 002126 銀輪股份 37.69 35.92 1551.15萬 5.72億 34.94 4.76 35.85 35.93
- 002125 湘潭電化 14.27 14.01 1616.82萬 2.28億 35.40 2.95 14.09 14.09








