行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002080 中材科技 32.57 30.89 4354.28萬 13.84億 27.41 2.76 30.50 30.90
- 002060 廣東建工 3.86 3.81 2201.06萬 0.84億 20.53 1.06 3.85 3.83
- 002051 中工國際 8.78 8.55 2149.14萬 1.85億 30.61 0.91 8.75 8.60
- 002034 旺能環(huán)境 17.08 16.88 294.99萬 0.50億 9.40 1.06 17.08 17.08
- 002011 盾安環(huán)境 13.56 13.31 2182.64萬 2.93億 13.27 2.37 13.39 13.44
- 002009 天奇股份 16.35 16.04 1361.40萬 2.21億 58.18 3.29 16.06 16.05
- 001336 楚環(huán)科技 24.56 23.96 135.65萬 0.33億 72.18 2.48 24.07 24.17
- 001267 匯綠生態(tài) 19.61 17.62 4826.48萬 8.93億 196.10 9.82 17.83 17.89
- 001230 勁旅環(huán)境 22.97 22.43 160.13萬 0.36億 19.42 1.62 22.70 22.72
- 000967 盈峰環(huán)境 6.98 6.87 1353.40萬 0.94億 28.79 1.29 6.88 6.90
- 000925 眾合科技 7.75 7.67 999.01萬 0.77億 0.00 1.58 7.65 7.69
- 000920 沃頓科技 13.06 12.80 786.57萬 1.02億 24.47 3.16 12.85 12.80
- 000915 華特達(dá)因 33.14 32.60 351.70萬 1.16億 11.40 2.77 32.82 32.87
- 000885 城發(fā)環(huán)境 15.60 15.32 620.49萬 0.96億 8.43 1.12 15.54 15.60
- 000826 啟迪環(huán)境 2.32 2.24 4140.97萬 0.94億 0.00 10.80 2.30 2.31








