行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 000820 *ST節(jié)能 2.78 2.63 1560.99萬 0.43億 0.00 11.84 2.65 2.65
- 000803 山高環(huán)能 6.82 6.66 713.14萬 0.48億 37.22 2.15 6.73 6.73
- 000711 ST京藍(lán) 1.78 1.75 2169.32萬 0.38億 0.00 8.17 1.76 1.76
- 000685 中山公用 13.12 12.64 5096.60萬 6.56億 13.24 1.09 12.90 12.79
- 000652 泰達(dá)股份 4.38 4.29 1575.05萬 0.68億 48.42 1.10 4.35 4.38
- 000605 渤海股份 7.35 7.22 598.56萬 0.43億 90.75 1.20 7.33 7.33
- 000598 興蓉環(huán)境 7.02 6.92 1981.47萬 1.38億 10.64 1.11 7.02 7.01
- 000581 威孚高科 21.03 20.65 787.48萬 1.64億 14.50 1.03 20.67 20.66
- 000551 創(chuàng)元科技 11.37 11.28 459.68萬 0.52億 14.08 1.62 11.27 11.28
- 000546 金圓股份 5.20 5.08 1375.43萬 0.71億 0.00 0.96 5.15 5.15
- 000544 中原環(huán)保 9.03 8.84 673.87萬 0.60億 6.33 0.99 9.00 9.01
- 000531 穗恒運(yùn)A 7.01 6.84 2162.12萬 1.49億 16.48 1.06 7.00 6.97
- 000157 中聯(lián)重科 8.22 8.10 5108.35萬 4.16億 12.70 1.23 8.11 8.11
- 000155 川能動(dòng)力 11.26 10.84 5817.08萬 6.44億 32.32 1.92 10.93 10.92
- 000068 華控賽格 3.85 3.76 7430.72萬 2.82億 0.00 6.17 3.87 3.76








