行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 301265 華新環(huán)保 11.92 11.72 475.00萬 0.56億 47.15 1.71 11.92 11.88
- 301259 艾布魯 36.46 35.60 304.54萬 1.10億 0.00 6.83 35.90 35.99
- 301228 實樸檢測 27.10 26.38 186.29萬 0.50億 0.00 4.54 26.41 26.68
- 301203 國泰環(huán)保 35.70 35.08 88.47萬 0.31億 21.19 1.94 35.60 35.62
- 301175 中科環(huán)保 5.49 5.43 2101.54萬 1.15億 20.56 2.24 5.47 5.47
- 301148 嘉戎技術(shù) 32.90 31.80 251.09萬 0.81億 47.62 2.13 32.27 32.38
- 301136 招標(biāo)股份 12.32 11.76 1160.85萬 1.40億 0.00 2.28 11.71 11.83
- 301127 武漢天源 13.90 13.60 594.69萬 0.82億 34.25 2.74 13.86 13.82
- 301118 恒光股份 25.48 24.85 369.38萬 0.93億 0.00 2.05 25.00 25.05
- 301109 軍信股份 14.68 14.49 429.55萬 0.63億 14.13 1.53 14.65 14.65
- 301081 嚴(yán)牌股份 10.99 10.83 283.49萬 0.31億 54.90 2.31 10.89 10.92
- 301068 大地海洋 28.86 26.97 279.59萬 0.78億 0.00 4.79 27.92 28.41
- 301049 超越科技 23.18 22.51 230.18萬 0.52億 0.00 3.57 22.85 22.94
- 301046 能輝科技 26.30 24.90 334.38萬 0.86億 68.11 4.85 24.90 25.02
- 301038 深水規(guī)院 29.60 27.60 2649.31萬 7.52億 0.00 7.24 31.35 28.47








