行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 601827 三峰環(huán)境 8.36 8.26 502.71萬 0.42億 10.20 1.21 8.35 8.35
- 601369 陜鼓動力 8.64 8.45 1100.78萬 0.94億 17.69 1.66 8.60 8.64
- 601368 綠城水務 5.16 5.07 737.45萬 0.38億 83.11 0.94 5.14 5.16
- 601330 綠色動力 7.31 7.19 996.45萬 0.72億 13.41 1.27 7.31 7.26
- 601200 上海環(huán)境 8.38 8.26 1068.57萬 0.89億 16.61 0.98 8.38 8.35
- 601199 江南水務 5.81 5.68 897.14萬 0.51億 16.23 1.20 5.79 5.79
- 601158 重慶水務 4.85 4.76 1211.34萬 0.58億 23.85 1.35 4.84 4.84
- 601033 永興股份 16.38 16.09 466.68萬 0.76億 15.95 1.41 16.30 16.26
- 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.57 6.30 6991.88萬 4.46億 10.60 1.01 6.52 6.52
- 600846 同濟科技 14.58 13.94 970.45萬 1.39億 30.00 2.19 13.94 13.94
- 600817 宇通重工 11.67 11.52 271.93萬 0.32億 26.30 2.55 11.62 11.67
- 600803 新奧股份 18.50 18.35 680.21萬 1.25億 11.84 2.47 18.51 18.48
- 600736 蘇州高新 6.16 5.97 2391.05萬 1.44億 27.18 0.94 6.09 6.16
- 600710 蘇美達 10.75 10.25 3455.37萬 3.61億 9.30 1.65 10.17 10.50
- 600649 城投控股 4.87 4.75 3219.72萬 1.54億 39.83 0.58 4.85 4.87








