行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600582 天地科技 6.26 6.17 4294.31萬(wàn) 2.66億 6.14 1.01 6.26 6.24
- 600526 菲達(dá)環(huán)保 5.53 5.42 1318.04萬(wàn) 0.72億 19.43 1.10 5.48 5.48
- 600509 天富能源 8.45 8.20 4473.79萬(wàn) 3.73億 22.92 1.47 8.22 8.28
- 600499 科達(dá)制造 12.96 12.23 4806.86萬(wàn) 6.09億 15.99 2.05 12.31 12.30
- 600475 華光環(huán)能 15.94 15.54 1289.17萬(wàn) 2.03億 25.88 1.68 15.72 15.65
- 600461 洪城環(huán)境 9.19 9.08 1406.17萬(wàn) 1.28億 9.69 1.25 9.20 9.19
- 600459 貴研鉑業(yè) 16.21 15.91 1685.02萬(wàn) 2.70億 18.57 1.64 16.06 16.07
- 600444 國(guó)機(jī)通用 18.81 18.52 439.97萬(wàn) 0.82億 55.89 3.75 18.70 18.66
- 600388 龍凈環(huán)保 16.01 15.61 1477.45萬(wàn) 2.33億 19.49 1.89 15.73 15.88
- 600323 瀚藍(lán)環(huán)境 29.35 28.74 492.64萬(wàn) 1.43億 12.18 1.72 29.14 29.14
- 600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 12.30 12.12 586.34萬(wàn) 0.72億 306.25 1.85 12.17 12.17
- 600283 錢江水利 9.75 9.58 735.06萬(wàn) 0.71億 25.45 1.79 9.73 9.71
- 600217 中再資環(huán) 4.32 4.27 1175.49萬(wàn) 0.50億 0.00 2.31 4.31 4.31
- 600187 國(guó)中水務(wù) 2.85 2.80 2487.49萬(wàn) 0.70億 0.00 1.42 2.86 2.84
- 600168 武漢控股 5.94 5.54 13015.32萬(wàn) 7.41億 30.94 1.03 6.16 5.82








