行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600133 東湖高新 10.16 9.95 6137.58萬 6.15億 108.13 1.22 10.19 10.10
- 600100 同方股份 7.92 7.76 3815.01萬 2.99億 0.00 1.54 7.78 7.78
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.40 3.31 11266.62萬 3.77億 13.15 1.20 3.39 3.39
- 301519 舜禹股份 14.99 14.49 327.47萬 0.48億 0.00 1.69 14.59 14.69
- 301500 飛南資源 17.27 16.92 604.51萬 1.03億 21.70 1.50 16.96 17.03
- 301372 科凈源 27.54 26.85 169.29萬 0.46億 71.53 2.37 26.96 26.95
- 301305 朗坤科技 21.13 20.46 640.99萬 1.33億 17.08 1.35 20.85 20.80
- 301288 *ST清研 17.49 16.98 69.07萬 0.12億 0.00 2.35 17.00 16.98
- 301273 瑞晨環(huán)保 28.07 27.45 92.88萬 0.26億 0.00 2.15 27.49 27.63
- 301265 華新環(huán)保 11.92 11.72 475.00萬 0.56億 47.15 1.71 11.92 11.88
- 301259 艾布魯 36.46 35.60 304.54萬 1.10億 0.00 6.83 35.90 35.99
- 301228 實樸檢測 27.10 26.38 186.29萬 0.50億 0.00 4.54 26.41 26.68
- 301203 國泰環(huán)保 35.70 35.08 88.47萬 0.31億 21.19 1.94 35.60 35.62
- 301175 中科環(huán)保 5.49 5.43 2101.54萬 1.15億 20.56 2.24 5.47 5.47
- 301148 嘉戎技術(shù) 32.90 31.80 251.09萬 0.81億 47.62 2.13 32.27 32.38








