行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300950 德固特 33.89 33.29 571.77萬 1.92億 53.54 6.46 33.72 33.39
- 300948 冠中生態(tài) 19.22 18.33 1875.61萬 3.50億 0.00 3.36 18.90 19.21
- 300930 屹通新材 31.35 30.39 125.70萬 0.39億 57.10 3.46 30.32 30.50
- 300929 華騏環(huán)保 11.48 11.16 507.66萬 0.58億 0.00 1.86 11.25 11.25
- 300912 凱龍高科 17.65 17.20 366.08萬 0.64億 0.00 3.75 17.29 17.35
- 300899 *ST凱鑫 28.28 27.67 54.81萬 0.15億 28.49 2.71 27.80 27.93
- 300897 山科智能 30.10 29.41 220.15萬 0.65億 99.67 4.30 29.43 29.82
- 300867 圣元環(huán)保 21.80 20.52 1389.10萬 2.91億 24.47 1.49 20.22 20.80
- 300864 南大環(huán)境 20.85 20.50 163.60萬 0.34億 19.45 2.55 20.67 20.73
- 300854 中蘭環(huán)保 21.84 20.70 847.25萬 1.82億 180.83 2.23 21.21 21.18
- 300816 艾可藍(lán) 39.34 38.28 190.85萬 0.74億 34.98 3.58 39.05 39.00
- 300815 玉禾田 24.52 24.07 683.49萬 1.66億 15.11 2.25 24.05 24.19
- 300801 泰和科技 28.10 27.15 1318.01萬 3.65億 50.82 2.43 27.68 27.39
- 300800 力合科技 12.26 12.07 365.19萬 0.44億 101.08 1.43 12.17 12.21
- 300786 國(guó)林科技 17.97 17.49 1586.85萬 2.81億 0.00 2.90 17.84 17.56








