行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300774 倍杰特 15.00 13.85 2280.25萬 3.33億 60.41 4.13 14.16 14.30
- 300692 中環(huán)環(huán)保 8.41 8.22 2090.53萬 1.73億 39.89 1.61 8.38 8.35
- 300664 鵬鷂環(huán)保 5.75 5.57 2254.28萬 1.26億 11.73 0.96 5.53 5.69
- 300631 久吾高科 32.40 30.75 509.40萬 1.62億 50.11 3.05 30.87 30.95
- 300614 百川暢銀 14.74 14.30 229.80萬 0.33億 0.00 2.11 14.62 14.61
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.02 8.70 658.23萬 0.58億 0.00 5.15 8.84 8.87
- 300515 三德科技 23.91 21.70 2222.65萬 5.06億 28.98 5.29 20.80 21.90
- 300490 華自科技 11.34 10.97 4504.52萬 5.00億 0.00 1.95 11.42 11.20
- 300437 清水源 9.79 9.53 617.32萬 0.59億 0.00 1.72 9.73 9.75
- 300425 中建環(huán)能 5.43 5.32 927.13萬 0.50億 246.76 1.54 5.39 5.39
- 300422 博世科 5.25 5.16 649.62萬 0.34億 0.00 2.50 5.24 5.25
- 300388 節(jié)能國禎 9.74 9.31 1635.87萬 1.56億 18.19 1.44 9.36 9.36
- 300385 雪浪環(huán)境 5.52 5.41 636.89萬 0.35億 0.00 12.98 5.44 5.44
- 300371 匯中股份 13.52 13.27 309.31萬 0.42億 32.23 2.38 13.33 13.32
- 300355 蒙草生態(tài) 4.16 4.12 2445.28萬 1.01億 69.17 1.55 4.15 4.15








