行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300335 迪森股份 6.31 6.11 2898.88萬 1.79億 28.32 1.55 6.22 6.18
- 300334 津膜科技 7.68 7.48 1255.97萬 0.95億 1289.61 3.77 7.51 7.58
- 300332 天壕能源 6.27 6.01 4773.77萬 2.90億 41.06 1.23 6.25 6.26
- 300284 蘇交科 8.63 8.51 1585.75萬 1.36億 56.62 1.28 8.60 8.57
- 300272 開能健康 6.68 6.58 789.04萬 0.52億 26.67 3.20 6.61 6.68
- 300266 興源環(huán)境 2.68 2.62 1518.86萬 0.40億 0.00 72.93 2.65 2.66
- 300263 隆華科技 8.39 8.22 2337.52萬 1.94億 32.12 2.38 8.20 8.22
- 300259 新天科技 4.02 3.97 1743.42萬 0.70億 28.89 1.59 3.99 3.99
- 300237 ST美晨 2.49 2.39 5760.84萬 1.40億 0.00 334.72 2.46 2.47
- 300203 聚光科技 17.84 17.45 558.98萬 0.99億 0.00 2.68 17.49 17.54
- 300198 ST納川 2.28 2.21 1698.26萬 0.38億 0.00 126.82 2.23 2.25
- 300197 節(jié)能鐵漢 2.21 2.15 6463.76萬 1.40億 0.00 5.31 2.22 2.18
- 300190 維爾利 4.40 4.32 1393.09萬 0.61億 326.33 1.22 4.41 4.38
- 300187 永清環(huán)保 5.30 5.19 1044.46萬 0.55億 25.64 2.99 5.30 5.30
- 300172 中電環(huán)保 5.59 5.53 1648.86萬 0.92億 31.82 1.94 5.61 5.59








