時間:2017-05-09 09:55
來源:四川省政府、四川日報
作者:羅之飏
附件3 垃圾處理三年推進方案實施項目計劃表 | |||||
(成都市) | |||||
項目類別 | 項目名稱 | 規(guī)模 | 投資 (萬元) | 開工 時間 | 竣工 時間 |
合計 | 17個 | 709480 | |||
一、生活垃圾無害化處理設(shè)施新建(噸/日) | 11300 | 651900 | |||
(一)垃圾環(huán)保發(fā)電項目新建 | 11300 | 651900 | |||
成都隆豐環(huán)保發(fā)電項目 | 1500 | 88300 | 2015年 | 2018年 | |
成都寶林環(huán)保發(fā)電項目 | 1500 | 82500 | 2017年 | 2019年 | |
成都鄧雙環(huán)保發(fā)電項目 | 1500 | 75000 | 2017年 | 2019年 | |
成都大林環(huán)保發(fā)電項目 | 1500 | 95000 | 2017年 | 2019年 | |
成都金堂環(huán)保發(fā)電項目 | 800 | 46500 | 2017年 | 2019年 | |
成都簡陽環(huán)保發(fā)電項目 | 1500 | 90000 | 2017年 | 2019年 | |
成都萬興環(huán)保發(fā)電項目(二期) | 3000 | 174600 | 2017年 | 2019年 | |
二、生活垃圾收運設(shè)施新建(噸/日) | 3140 | 40980 | |||
市本級 | 金牛區(qū)生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 140 | 720 | 2017年 | 2018年 |
高新區(qū)生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 1000 | 10000 | 2017年 | 2018年 | |
溫江區(qū)生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 500 | 6800 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區(qū)) | 金堂縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 300 | 4000 | 2017年 | 2018年 |
彭州市生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 400 | 4500 | 2017年 | 2018年 | |
邛崍市生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 100 | 960 | 2017年 | 2018年 | |
崇州市生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 700 | 14000 | 2017年 | 2018年 | |
三、餐廚垃圾處理設(shè)施新建(噸/日) | 300 | 12800 | |||
市本級 | 成都市中心城區(qū)餐廚垃圾無害化處理項目(二期) | 300 | 12800 | 2017年 | 2018年 |
四、生活垃圾分類項目(個) | |||||
成都市生活垃圾分類項目 | 1 | 2800 | 2017年 | 2018年 | |
五、運行監(jiān)管信息化平臺(個) | |||||
成都市垃圾處理設(shè)施運行監(jiān)管信息化平臺 | 1 | 1000 | 2017年 | 2018年 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329