時(shí)間:2017-05-09 09:55
來源:四川省政府、四川日?qǐng)?bào)
作者:羅之飏
垃圾處理三年推進(jìn)方案實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||
(德陽(yáng)市) | |||||
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 | 投資 (萬(wàn)元) | 開工 時(shí)間 | 竣工 時(shí)間 |
合計(jì) | 12個(gè) | 113178.54 | |||
一、生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施新建(噸/日) | 1800 | 85408.54 | |||
(一)垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目新建 | 1800 | 85408.54 | |||
德陽(yáng)市城市生活垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目 | 1000 | 49408.54 | 2016年 | 2018年 | |
綿竹生活垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目 | 800 | 36000 | 2017年 | 2019年 | |
二、生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施改建(噸/日) | 200 | 650 | |||
(一)衛(wèi)生填埋場(chǎng)及其他改建 | 200 | 650 | |||
德陽(yáng)市生活垃圾滲濾液擴(kuò)容技改項(xiàng)目 | 200 | 650 | 2017年 | 2018年 | |
三、生活垃圾收運(yùn)設(shè)施新建(噸/日) | 1065 | 8520 | |||
縣(市、區(qū)) | 中江縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 470 | 3760 | 2017年 | 2018年 |
羅江縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 85 | 680 | 2017年 | 2018年 | |
廣漢市生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 200 | 1600 | 2017年 | 2018年 | |
什邡市生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 143 | 1144 | 2017年 | 2018年 | |
綿竹市生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 167 | 1336 | 2017年 | 2018年 | |
四、餐廚垃圾處理設(shè)施新建(噸/日) | 150 | 12000 | |||
市本級(jí) | 德陽(yáng)市餐廚垃圾資源化利用和無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè) | 150 | 12000 | 2017年 | 2018年 |
五、生活垃圾分類項(xiàng)目(個(gè)) | |||||
德陽(yáng)市生活垃圾分類項(xiàng)目 | 1 | 3300 | 2017年 | 2018年 | |
六、運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái)(個(gè)) | |||||
德陽(yáng)市垃圾處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái) | 1 | 300 | 2017年 | 2018年 | |
七、存量垃圾治理項(xiàng)目(個(gè)) | 1 | 3000 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329