時(shí)間:2017-05-09 09:55
來源:四川省政府、四川日報(bào)
作者:羅之飏
垃圾處理三年推進(jìn)方案實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||
(自貢市) | |||||
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 | 投資 (萬元) | 開工 時(shí)間 | 竣工 時(shí)間 |
合計(jì) | 15個(gè) | 121997 | |||
一、生活垃圾無害化處理設(shè)施新建(噸/日) | 500 | 22000 | |||
(一)垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目新建 | 500 | 22000 | |||
自貢市生活垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目 (二期) | 500 | 22000 | 2018年 | 2019年 | |
二、生活垃圾無害化處理設(shè)施改建(噸/日) | 200 | 3000 | |||
(一)衛(wèi)生填埋場及其他改建 | 200 | 3000 | |||
自貢市生活垃圾滲濾液處理站項(xiàng)目(二期) | 200 | 3000 | 2018年 | 2019年 | |
三、生活垃圾收運(yùn)設(shè)施新建(噸/日) | 2600 | 31630 | |||
市本級 | 自貢市生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 1200 | 23610 | 2017年 | 2019年 |
縣(市、區(qū)) | 榮縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 800 | 3760 | 2017年 | 2019年 |
富順縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 600 | 4260 | 2017年 | 2019年 | |
四、餐廚垃圾處理設(shè)施新建(噸/日) | 350 | 31167 | |||
市本級 | 自貢市餐廚垃圾資源化利用和無害化處理設(shè)施建設(shè) | 150 | 8667 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區(qū)) | 榮縣餐廚垃圾資源化利用和無害化處理項(xiàng)目 | 100 | 12000 | 2018年 | 2019年 |
富順縣餐廚垃圾資源化利用和無害化處理項(xiàng)目 | 100 | 10500 | 2018年 | 2019年 | |
五、生活垃圾分類項(xiàng)目(個(gè)) | |||||
自貢市生活垃圾分類項(xiàng)目 | 1 | 8000 | 2017年 | 2019年 | |
六、運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái)(個(gè)) | |||||
自貢市垃圾處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái) | 1 | 1300 | 2017年 | 2019年 | |
七、存量垃圾治理項(xiàng)目(個(gè)) | 5 | 24900 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329